本文へ移動
法人番号 6120005008509

ホームページへ

English

プルーフセット

(令和6年3月現在)
年銘 名称 ケース
等の色
年銘板
図柄
額面
価格
(円)
販売
価格
(円)
セット数
(セット)
備考
昭和62年 通常プルーフ貨幣セット 666 5,000 230,000 61年度4万セット、62年度19万セットを販売
昭和63年 通常プルーフ貨幣セット 666 6,000 200,000
平成元年 通常プルーフ貨幣セット (平成元年) 666 6,180 200,000 販売価格に消費税を含みます。
平成2年 通常プルーフ貨幣セット (平成2年) 666 6,180 200,000
平成3年 通常プルーフ貨幣セット (平成3年) 666 6,180 220,000
平成4年 通常プルーフ貨幣セット (平成4年) 666 6,180 250,000
平成5年 通常プルーフ貨幣セット (平成5年) 濃紺 666 7,210 250,000 ケース変更
平成6年 通常プルーフ貨幣セット (平成6年) 濃紺 666 7,210 227,000
平成7年 通常プルーフ貨幣セット (平成7年) 濃紺 666 7,210 200,000
平成8年 通常プルーフ貨幣セット (平成8年) 濃紺 666 7,210 189,000
平成9年 通常プルーフ貨幣セット (平成9年) 濃紺 666 7,350 187,000 山陰・夢みなと博覧会記念・プルーフ貨幣セット千セット含む (外装紙のみ)。
東京湾アクアライン開通記念・プルーフ貨幣セット (平成9年) 川崎人工島 666 7,350 25,000
平成10年 通常プルーフ貨幣セット (平成10年) 濃紺 666 7,350 170,000
明石海峡大橋開通記念・プルーフ貨幣セット (平成10年) 明石海峡大橋 666 7,350 30,000
平成11年 通常プルーフ貨幣セット (平成11年) 濃紺 666 7,350 150,000
オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成11年) 明治3年20円金貨 666 7,350 70,000
新尾道大橋・多々羅大橋・来島海峡大橋開通記念・プルーフ貨幣セット (平成11年) 新尾道・多々羅・来島海峡大橋 666 7,350 50,000
平成12年 通常プルーフ貨幣セット (平成12年) 濃紺 666 7,350 126,000
オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成12年) 明治7年1円銀貨 666 7,350 100,000
平成13年 通常プルーフ貨幣セット (平成13年) 濃紺 666 7,350 138,000
オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成13年) 明治8年貿易銀 666 7,350 100,000
平成14年 通常プルーフ貨幣セット (平成14年) 666 7,350 141,000
テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成14年) 透明・青 馬とTECHNOの文字、壬午の文字と年号 666 7,350 95,000 14年度より発売の新貨幣セット。ケースをスケルトンとした。年銘板は2次元潜像
通常プルーフ貨幣セット(造幣東京フェア) (平成14年) 15と書かれたコイン 666 7,350 3,000 東京フェアにおいて、プルーフ貨幣製造15周年として紙ケースと年銘板を変えて販売
平成15年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成15年) 濃紺 666 7,500 98,400
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成15年) 濃紺 なし 666 7,350 6,600
鉄腕アトム誕生記念プルーフ貨幣セット (平成15年) アトム※ 666 13,000 90,000 ※アトムカラーメダル入り
ミッキーマウス2003プルーフ貨幣セット (平成15年) ミッキーマウス※ 666 13,000 70,000 ※ミッキーマウスカラーメダル入り
江戸開府400年プルーフ貨幣セット (平成15年) 江戸開府400年、ロゴマーク 666 7,500 5,000
「JapanMintCollectionIn表参道」プルーフ貨幣セット (平成15年) Japan Mint Collection in 表参道の文字 666 7,500 5,000
平成16年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成16年) 濃紺 666 7,500 94,900
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成16年) 濃紺 なし 666 7,350 13,100
ハローキティ誕生30周年2004プルーフ貨幣セット (平成16年) ピンク キティ※ 666 13,000 50,000 ※ハローキティカラーメダル入り
プロ野球誕生70年2004プルーフ貨幣セット (平成16年) 肖像、70年ロゴ 666 13,000 60,000
テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成16年) 申※ 666 7,500 60,000 ※バイメタル製のメダル入り
記念貨幣発行40年2004プルーフ貨幣セット (平成16年) 東京オリンピック1000円銀貨幣の一部 666 7,500 5,000 東京フェアにおいて販売
平成17年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成17年) 濃紺 666 7,500 76,700
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成17年) 濃紺 なし 666 7,350 10,000
ドラえもん誕生35周年2005プルーフ貨幣セット (平成17年) 水色 ドラえもん※ 666 13,000 60,000 ※ドラえもんカラーメダル入り
1円アルミニウム貨幣誕生50周年2005プルーフ貨幣セット (平成17年) 1円、若木 666 13,000 34,000 一部は造幣東京フェアで販売
ペンシルロケット50周年記念2005プルーフ貨幣セット (平成17年) ロケット、ロゴ 666 13,000 30,000
平成17年銘テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成17年) 酉のカップル、たまごから生まれたひよこ※ 666 7,500 47,300 ※箔クラッド技術を用いたメダル入り
平成18年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成18年) 濃紺 666 7,500 63,400
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成18年) 濃紺 なし 666 7,350 8,700
桜の通り抜け2006プルーフ貨幣セット (平成18年) ピンク 当年の花 (大手毬) 666 13,000 35,000
石原裕次郎デビュー50周年記念2006プルーフ貨幣セット (平成18年) 肖像・ヨット 666 13,000 49,900
2006年日豪交流年プルーフ貨幣セット (平成18年) ―※ 666 13,500 46,000 ※オーストラリア1ドル記念貨幣入り
“幻の金貨”メモリアル平成十八年銘プルーフ貨幣セット (平成18年) 昭和七年二十円金貨・名称 666 13,000 40,000
近代日本の夜明け(円の誕生)造幣東京フェア2006貨幣セット (平成18年) 濃紺 円・戌 666 7,500 4,000
平成19年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成19年) 濃紺 666 7,500 53,200
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成19年) 濃紺 なし 666 7,350 7,000
桜の通り抜け2007プルーフ貨幣セット (平成19年) ピンク 当年の花 (松月) 666 13,000 35,000
坂本龍馬平成十九年銘プル-フ貨幣セット (平成19年) 龍馬肖像 666 13,000 40,100
第11回IAAF世界陸上競技選手権大阪大会2007プルーフ貨幣セット (平成19年) 選手シルエット 666 13,000 33,500
「~100円貨幣誕生50周年~造幣東京フェア2007」プルーフ貨幣セット (平成19年) 濃紺 666 7,500 3,000
日本・ニュージーランド友好2007プルーフ貨幣セット (平成19年) ―※ 666 13,000 30,000 ※ニュ-ジ-ランド1ドルプル-フ銀貨幣入り
平成20年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成20年) 濃紺 666 7,500 55,200
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成20年) 濃紺 なし 666 7,350 6,000
桜の通り抜け2008プルーフ貨幣セット (平成20年) ピンク 当年の花 (普賢象) 666 13,000 27,000
日仏交流150周年2008プル-フ貨幣セット (平成20年) ―※ 666 13,000 44,000 ※日仏交流150周年記念銀貨幣入り
和同開珎千三百年記念平成二十年銘プル-フ貨幣セット (平成20年) 和同開珎 666 10,000 33,000
造幣東京フェア2008プル-フ貨幣セット~貨幣に見る日本の風物~ (平成20年) 濃紺 666 7,500 3,000
平成21年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成21年) 濃紺 666 7,500 48,400
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成21年) 濃紺 なし 666 7,350 5,600
桜の通り抜け2009プルーフ貨幣セット (平成21年) ピンク 当年の花 (平野撫子) 666 13,000 25,000
日加修好80周年2009プル-フ貨幣セット (平成21年) ―※ 666 13,000 25,000 ※カナダ王室造幣局製「日加修好80周年5カナダドル記念銀貨幣」入り
日蘭通商400周年2009プル-フ貨幣セット (平成21年) ―※ 666 13,000 25,000 ※王立オランダ造幣局製「日蘭通商400周年5ユーロ記念銀貨幣」入り
造幣東京フェア2009プル-フ貨幣セット (平成21年) 濃紺 666 7,500 3,000
平成22年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成22年) 濃紺 666 7,500 41,687
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成22年) 濃紺 なし 666 7,350 5,500
桜の通り抜け2010プルーフ貨幣セット (平成22年) ピンク 当年の花 (都錦) 666 13,000 20,000
2010年トルコにおける日本年プルーフ貨幣セット (平成22年) ―※ 666 13,000 20,000 ※トルコ造幣局製「2010年トルコにおける日本年50トルコリラ記念銀貨幣」入り
造幣東京フェア2010プル-フ貨幣セット (平成22年) 濃紺 666 7,500 2,813
「フランダースの犬」日本・ベルギー2010プルーフ貨幣セット (平成22年) ―※ 666 13,000 20,000 ※王立ベルギー造幣局製「『フランダースの犬』20ユーロ記念銀貨幣」入り
テクノプル-フ貨幣セット2010 (平成22年) 未来都市※ 666 10,000 20,000 ※虹色発色技術を用いたメダル入り
平成23年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成23年) 濃紺 666 7,500 40,100
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成23年) 濃紺 なし 666 7,350 5,500
桜の通り抜け2011プルーフ貨幣セット (平成23年) ピンク 当年の花 (妹背) 666 13,000 19,400
テクノプル-フ貨幣セット2011 (平成23年) 恐竜時代・未来都市※ 666 10,000 20,000 ※チタン発色技術を用いたメダル入り
「WWF設立50周年」日本・イギリス2011プルーフ貨幣セット (平成23年) WWFロゴマークのパンダ※ 666 13,000 20,000 ※英国王立造幣局製「WWF設立50周年50ペンス記念銀貨幣」入り
造幣東京フェア2011プル-フ貨幣セット (平成23年) 10円貨幣 666 13,000 3,000
平成24年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成24年) 濃紺 666 7,500 38,220
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成24年) 濃紺 なし 666 7,350 5,000
桜の通り抜け2012プルーフ貨幣セット (平成24年) ピンク 当年の花 (小手毬) 666 13,000 20,000
5百円貨幣誕生30周年2012プルーフ貨幣セット (平成24年) 鳳凰 666 13,000 22,000  
「日本・スリランカ国交樹立60周年」2012プルーフ貨幣セット (平成24年) ―※ 666 13,000 15,000 ※造幣局製「『日本・スリランカ国交樹立60周年』スリランカ1,000ルピー記念プルーフ銀貨」入り
造幣東京フェア2012プル-フ貨幣セット (平成24年) プルーフ貨幣のイメージ 666 13,000 2,780
平成25年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成25年) 濃紺 666 7,500 37,500
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成25年) 濃紺 なし 666 7,350 5,000
桜の通り抜け2013プルーフ貨幣セット (平成25年) ピンク 当年の花 (天の川) 666 13,000 20,000
「日本スペイン交流400周年」2013プルーフ貨幣セット (平成25年) —-※ 666 13,500 18,000 ※スペイン王立造幣局製『「日本スペイン交流400周年」10ユーロ記念銀貨幣』入り
おもいでの小額貨幣2013プルーフ貨幣セット (平成25年) 黄土色 稲、麦、鍬、歯車、ツルハシ及び魚、橘※ 666 13,000 19,185
造幣東京フェア2013プル-フ貨幣セット (平成25年) 濃紺 666 7,500 2,315
平成26年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成26年) 濃紺 666 7,500 33,700 ※平成26年4月1日以降の販売価格は7,714円
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成26年) 濃紺 なし 666 7,350 4,790 ※平成26年4月1日以降の販売価格は7,560円
桜の通り抜け2014プルーフ貨幣セット (平成26年) ピンク 当年の花 (松前琴糸桜) 666 13,371 16,300
記念貨幣発行50周年2014プルーフ貨幣セット (平成26年) 富士山、桜、桜花、50YEARS 666 13,371 20,000  
宝塚歌劇100周年2014プルーフ貨幣セット (平成26年) ラインダンス、星、宝塚歌劇100周年記念ロゴマーク、羽 666 13,371 20,000
造幣東京フェア2014プル-フ貨幣セット (平成26年) 濃紺 666 7,714 2,210
平成27年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成27年) 濃紺 666 7,714 28,700
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成27年) 濃紺 なし 666 7,560 5,100
桜の通り抜け2015プルーフ貨幣セット (平成27年) ピンク 当年の花 (一葉) 666 13,371 16,200
1円アルミニウム貨幣誕生60周年2015プルーフ貨幣セット (平成27年) 1円 666 13,371 20,000  
ジャングル大帝テレビ放送50周年2015プルーフ貨幣セット (平成27年) レオ・ライヤ 666 13,371 19,613  
造幣東京フェア2015プル-フ貨幣セット (平成27年) エンジ 20円金貨幣 666 13,371 2,387
平成28年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成28年) 濃紺 666 7,714 32,184
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成28年) 濃紺 なし 666 7,560 4,816
桜の通り抜け2016プルーフ貨幣セット (平成28年) ピンク 当年の花 (牡丹)、牡丹の花と蝶 666 13,371 18,000
ウルトラマンシリーズ放送開始50年2016プルーフ貨幣セット (平成28年) ウルトラマン、ロゴ 666 13,371 20,000  
享保の改革300年2016プルーフ貨幣セット~貨幣の改鋳~ (平成28年) エンジ 元文小判、元文丁銀、元文豆板銀 666 13,371 15,000
造幣局さいたま支局開局2016プル-フ貨幣セット (平成28年) 濃紺 さいたま支局外観・和同開珎 666 13,371 15,000
平成29年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成29年) 濃紺 666 7,714 24,580
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成29年) 濃紺 なし 666 7,560 4,420
リカちゃん50周年2017プルーフ貨幣セット (平成29年) ピンク 初代から4代目までのリカちゃん・ロゴ 666 13,371 20,200
神戸開港・大阪港開港150年2017プルーフ貨幣セット (平成29年) 水色 船舶・神戸港・大阪港の風景・ロゴ 666 13,371 13,800
100円・50円白銅貨幣誕生50周年2017プルーフ貨幣セット(平成29年) 昭和42年銘の50円・平成29年銘の100円貨幣の裏面、100円・50円貨幣の表面 666 13,371 14,000
大政奉還150周年2017プルーフ貨幣セット(平成29年) 徳川慶喜の肖像・ロゴ 666 13,371 15,000
桜の通り抜け2017プルーフ貨幣セット(平成29年) ピンク 鬱金・浮世絵「江戸名勝図会 天王寺」 666 13,371 16,000
平成30年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成30年) 濃紺 666 7,714 30,000
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成30年) 濃紺 なし 666 7,560 5,000
桜の通り抜け2018プルーフ貨幣セット (平成30年) ピンク 当年の花 (大提灯)、桜模様の提灯と桜のイラスト 666 13,371 15,000
ゲゲゲの鬼太郎アニメ化50周年2018プルーフ貨幣セット (平成30年) 一反もめんに乗っている鬼太郎と目玉おやじ、入浴中の目玉おやじ 666 13,371 25,000 階調梨地加工技術を年銘板に採用
北海道命名150年2018プルーフ貨幣セット (平成30年) 北海道庁旧本庁舎、北海道150年ロゴマーク 666 13,371 12,000 虹色発色加工技術を年銘板に採用
東京タワー開業60周年2018プルーフ貨幣セット (平成30年) 東京タワー、東京タワー60周年記念ロゴマーク 666 13,371 12,000 梨地加工技術を年銘板に採用
平成31年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (平成31年) 濃紺 666 7,714 50,000
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (平成31年) 濃紺 なし 666 7,560 10,000
桜の通り抜け2019プルーフ貨幣セット (平成31年) ピンク 紅手毬・手毬で遊ぶ少女と桜の花のイラスト 666 13,371 15,000
令和元年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (令和元年) 濃紺 666 7,857 30,000
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕(令和元年) 濃紺 なし 666 7,700 5,000
映画『男はつらいよ』公開50周年記念2019プルーフ貨幣セット(令和元年) 革鞄のイメージ 寅さんとさくら 666 13,619 15,000
令和2年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (令和2年) 濃紺 桐・製造年 666 7,857 37,400
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕(令和2年) 濃紺 なし 666 7,700 9,500
桜の通り抜け2020プルーフ貨幣セット (令和2年) ピンク 春日井・春に見られる昆虫たちと草花のイラスト 666 13,700 18,100
エヴァンゲリオン2020プルーフ貨幣セット (令和2年) 「エヴァンゲリオン 初号機」「特務機関 NERV(ネルフ)」のロゴマーク 666 13,700 20,000
史跡名勝天然記念物保護100年記念2020プル-フ貨幣セット-天然記念物- (令和2年) 深緑 特別天然記念物「コウノトリ」と「記念物100年」のロゴマーク 666 13,700 20,000
令和3年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (令和3年) 濃紺 桐・製造年 666 7,857 36,000
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (令和3年) 濃紺 なし 666 7,700 7,000
通常プルーフ貨幣セット(五百円改鋳)〔年銘板(有)〕 (令和3年) 濃紺 桐・製造年 666 7,857 36,000
通常プルーフ貨幣セット(五百円改鋳)〔年銘板(無)〕 (令和3年) 濃紺 なし 666 7,700 9,000
桜の通り抜け2021プルーフ貨幣セット (令和3年) ピンク 楊貴妃・琵琶を中心に風に舞う桜と優雅な布のイラスト 666 13,700 17,000
仮面ライダー生誕50周年2021プルーフ貨幣セット (令和3年) 仮面ライダー新1号・「仮面ライダー生誕50周年」ロゴマーク 666 14,000 20,000
史跡名勝天然記念物保護100年記念2021プルーフ貨幣セット-史跡- (令和3年) 薄橙 第一次大極殿と「記念物100年」のロゴマーク 666 14,000 17,000
令和4年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (令和4年) 濃紺 桐・製造年 666 7,857 30,000
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (令和4年) 濃紺 なし 666 7,700 9,000
桜の通り抜け2022プルーフ貨幣セット (令和4年) ピンク 福禄寿・風に舞う桜と「鶴と亀」 666 14,000 16,000
ワンピース2022プルーフ貨幣セット (令和4年) 空色 モンキー・D・ルフィ、ONE PIECEタイトルロゴ 666 15,500 35,000
史跡名勝天然記念物保護100年記念2022プルーフ貨幣セット-名勝- (令和4年) 薄青緑 名勝「三保松原」・「記念物100年」のロゴマーク 666 15,500 14,200 ホログラム潜像
税関発足150周年2022プルーフ貨幣セット (令和4年) 「世代を超えて同じ未来を見ている税関職員」のイメージ・税関150周年記念ロゴマーク 666 15,500 18,800
令和5年 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (令和5年) 濃紺 桐・製造年 666 7,857 27,800
通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 (令和5年) 濃紺 なし 666 7,700 7,050
桜の通り抜け2023プルーフ貨幣セット (令和5年) ピンク 松月・月の天女と羽衣をかけた松 666 15,500 12,650
忍たま30 2023プルーフ貨幣セット (令和5年) 水色 乱太郎・きり丸・しんべヱ、「忍たま30」ロゴ 666 15,500 16,000
くろよん60 2023プルーフ貨幣セット (令和5年) 薄黄 黒部ダム・くろよん60周年ロゴマーク 666 15,500 15,000
おじゃる丸放送25周年2023プルーフ貨幣セット (令和5年) おじゃる丸と電ボ・カズマと子鬼トリオ 666 15,500 8,500
(注) (1)「ケース等の色」は、プラスチックケースに組み込んだものについては中板の色を、その他のものについてはケース本体の色を示します。
(2)昭和62年度以前は頒布として実施しました。
上に戻る