東日本大震災復興事業記念貨幣
発行区分 | 貨種 | 一万円金貨幣 | 千円銀貨幣 |
---|---|---|---|
第一次発行分 | 図柄 | ![]() |
![]() |
〈表〉復興特別区域の地図とハト | 〈表〉大漁船と稲穂 | ||
発行枚数 | 1.4万枚 | 6万枚 | |
申込受付期間 | 平成27年5月9日~5月29日(受付終了) | 平成27年5月9日~5月29日(受付終了) | |
第二次発行分 | 図柄 | ![]() |
![]() |
〈表〉学校と鯉のぼり | 〈表〉復興特別区域の日の出と折鶴 | ||
発行枚数 | 1.1万枚 | 4万枚 | |
申込受付期間 | 平成27年8月7日~8月27日(受付終了) | 平成27年8月7日~8月27日(受付終了) | |
第三次発行分 | 図柄 | ![]() |
![]() |
〈表〉復興特別区域の地図、 折鶴、奇跡の一本松 |
〈表〉日本を応援する少年 | ||
発行枚数 | 1万枚 | 4万枚 | |
申込受付期間 | 平成27年11月7日~11月30日(受付終了) | 平成27年11月7日~11月30日(受付終了) | |
第四次発行分 | 図柄 | ![]() |
![]() |
〈表〉豊かな自然と鳥 | 〈表〉握手する日本列島と桜 | ||
発行枚数 | 1万枚 | 4万枚 | |
申込受付期間 | 平成28年1月19日~2月17日(受付終了) | 平成28年1月19日~2月17日(受付終了) | |
一万円金貨幣 | 千円銀貨幣 |
---|---|
![]() |
![]() |
〈裏〉奇跡の一本松とハト(各貨幣共通) | 〈裏〉奇跡の一本松とハト(各貨幣共通) |