本文へ移動
法人番号 6120005008509

ホームページへ

English

行事用貨幣セット

(令和6年3月現在)
年銘 名称 ケース
等の色
年銘板
図柄
額面
価格
(円)
販売
価格
(円)
セット数
(セット)
備考
昭和62年 通常貨幣セット (昭和62年) 666 1,500 545,000 一部に「桜の通り抜け」外装紙を含みます。
昭和63年 通常貨幣セット (昭和63年) 666 1,600 647,000 一部に「桜の通り抜け」外装紙を含みます。
平成3年 桜の通り抜け (平成3年) 行事名、未 666 1,700 50,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成3年) 行事名、未 666 1,700 10,000 広島支局構内
造幣事業120年記念 (平成3年) 行事名、未 666 1,700 40,000 造幣局フェア (大阪市 阪急百貨店 うめだ本店)
平成4年 桜の通り抜け (平成4年) 行事名、申 666 1,700 50,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成4年) 行事名、申 666 1,700 20,000 広島支局構内
富山博 (平成4年) 富山博ロゴ、申 666 1,700 30,000 富山県小杉町
平成5年 桜の通り抜け (平成5年) 行事名、酉 666 1,900 70,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成5年) 行事名、酉 666 1,900 30,000 広島支局構内
第4回東京国際コイン・コンヴェンション (平成5年) 龍、酉 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
信州博 (平成5年) 信州博ロゴ、酉 666 1,900 30,000 長野県松本市 松本平広域公園緑地
平成6年 桜の通り抜け (平成6年) 行事名、戌 666 1,900 80,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成6年) 行事名、戌 666 1,900 20,000 広島支局構内
まつり博三重’94 (平成6年) 三重博ロゴ、戌 666 1,900 30,000 三重県伊勢市
第5回東京国際コイン・コンヴェンション (平成6年) 鳳凰、戌 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
平安建都1200年記念 (平成6年) ロゴ、戌 666 1,900 10,000 京都市下京区 梅小路公園
造幣東京フェア (平成6年) 「家族」、戌 666 1,900 10,000 中央区 日本橋三越本店
平成7 桜の通り抜け (平成7年) 行事名、亥 666 1,900 80,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成7年) 行事名、亥 666 1,900 10,000 広島支局構内
第6回東京国際コイン・コンヴェンション (平成7年) 貿易銀、亥 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
ロマントピア藤原京’95 (平成7年) ロゴ、亥 666 1,900 10,000 奈良県橿原市 藤原京跡
お金・お札と切手のできるまで展 (平成7年) 行事名、亥 666 1,900 10,000 青森県弘前市 中三百貨店
造幣広島フェア (平成7年) 行事名等、亥 666 1,900 12,000 広島市 福屋八丁堀本店
造幣東京フェア (平成7年) 「祈り」、亥 666 1,900 10,000 中央区 高島屋 東京店
平成8年 桜の通り抜け (平成8年) 行事名、子 666 1,900 80,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成8年) 行事名、子 666 1,900 10,000 広島支局構内
第7回東京国際コイン・コンヴェンション (平成8年) 天正通宝、子 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金・お札と切手のできるまで展 (平成8年) 桃、子 666 1,900 8,000 岡山県岡山市 天満百貨店
世界炎博 (平成8年) ロゴ、子 666 1,900 20,000 佐賀県有田地区
造幣東京フェア (平成8年) 「健康」、子 666 1,900 6,000 豊島区民センター
平成9 桜の通り抜け (平成9年) 行事名、丑 666 1,900 80,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成9年) 行事名、丑 666 1,900 10,000 広島支局構内
第8回東京国際コイン・コンヴェンション (平成9年) ガス灯、丑 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金・お札と切手のできるまで展 (平成9年) さくらんぼ、丑 666 1,900 7,000 山形県山形市 山形松坂屋
山陰・夢みなと博覧会 (平成9年) ロゴ、丑 666 1,900 10,000 鳥取県境港市 竹内団地
造幣東京フェア (平成9年) 「共生」、丑 666 1,900 8,000 新宿区 小田急百貨店 新宿店
平成10年 桜の通り抜け (平成10年) ダークグリーン 行事名、寅 666 1,900 81,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成10年) ダークグリーン 行事名、寅 666 1,900 10,000 広島支局構内
第9回東京国際コイン・コンヴェンション (平成10年) ダークブルー 両替商看板、寅 666 1,900 13,000 中央区 ロイヤルパークホテル
造幣東京フェア (平成10年) ダークブルー 「平和」、寅 666 1,900 6,000 渋谷区 東急百貨店 渋谷本店
平成11 桜の通り抜け (平成11年) ダークグリーン 行事名、卯 666 1,900 80,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成11年) ダークグリーン 行事名、卯 666 1,900 10,000 広島支局構内
第10回東京国際コイン・コンヴェンション (平成11年) ダークブルー 桐の紋、卯 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金・お札と切手のできるまで展 (平成11年) ダークブルー なまはげ、卯 666 1,900 6,000 秋田市 中三百貨店秋田店
造幣東京フェア (平成11年) ダークブルー 富本銭、卯 666 1,900 6,000 東京都 科学技術館
造幣局in熊本 (平成11年) ダークブルー 展示会ロゴ、卯 666 1,900 6,000 熊本市 鶴屋百貨店
平成12年 桜の通り抜け (平成12年) ダークブルー 行事名、辰 166 1,300 65,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成12年) ダークブルー 行事名、辰 166 1,300 10,000 広島支局構内
日蘭交流400周年 (平成12年) ダークブルー 日蘭ロゴ、辰 166 1,300 10,000 長崎市 長崎銀行本店
第11回東京国際コイン・コンヴェンション (平成12年) ダークブルー 和同開珎、辰 166 1,300 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金と切手の展覧会 (平成12年) ダークブルー ガス燈、辰 166 1,300 7,000 小樽市 小樽観光協会運河プラザ3番庫
造幣東京フェア (平成12年) ダークブルー フェアの英文字、年号 166 1,300 4,000 東京都 科学技術館
造幣局in名古屋 (平成12年) ダークブルー 展示会ロゴ、辰 166 1,300 5,000 名古屋市 松坂屋 名古屋店
造幣局in金沢 (平成12年) ダークブルー 展示会ロゴ、辰 666 1,900 8,000 金沢市 香林坊アトリオ広場特設会場
平成13 桜の通り抜け (平成13年) ブルー 行事名、巳 666 2,000 85,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成13年) ブルー 行事名、巳 666 2,000 10,000 広島支局構内
第12回東京国際コイン・コンヴェンション (平成13年) ブルー 葵の紋、巳 666 2,000 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金と切手の展覧会 (平成13年) ブルー 桜島大根、巳 666 2,000 8,000 鹿児島市 鹿児島三越
造幣東京フェア (平成13年) ダークブルー 21世紀の英文字、巳 666 2,000 5,000 東京都 科学技術館
造幣局in福岡 (平成13年) ダークブルー 金印、巳 666 1,900 8,000 福岡市 大丸 福岡天神店
うつくしま未来博 (平成13年) ダークブルー シンボルマーク、巳 666 2,000 5,000 福島県須賀川市
山口きらら博 (平成13年) ダークブルー シンボルマーク、巳 666 2,000 5,000 山口県阿知須町
平成14年 桜の通り抜け (平成14年) グリーン 行事名、午 666 1,900 80,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成14年) グリーン 行事名、午 666 1,900 10,000 広島支局構内
第13回東京国際コイン・コンヴェンション (平成14年) ブルー 加賀梅鉢紋、午 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金と切手の展覧会 (平成14年) ブルー 姫だるま、午 666 1,900 6,000 松山市 伊予鉄百貨店
造幣東京フェア (平成14年) ブルー 東京フェアの英字、午 666 1,900 3,000 豊島区 東武百貨店 池袋店
造幣局in高松 (平成14年) ブルー 嫁入り人形、午 666 1,900 4,000 高松市 高松天満屋
造幣局in仙台 (平成14年) ブルー 政宗公騎馬像、午 666 1,900 6,000 仙台市 仙台VIVRE
平成15 桜の通り抜け (平成15年) グリーン 行事名、未 666 1,900 80,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成15年) グリーン 行事名、未 666 1,900 10,000 広島支局構内
第14回東京国際コイン・コンヴェンション (平成15年) ブルー 明治3年二十分一、未 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
Japan Mint CollectionIn 表参道 (平成15年) ブルー 並木道、未 666 1,900 5,000 渋谷区 表参道新潟館ネスパス
お金と切手の展覧会 (平成15年) ブルー 白鳥、未 666 1,900 5,000 米子市 高島屋 米子店
江戸開府400年記念 (平成15年) ブルー ロゴマーク、未 666 1,900 5,000 造幣局東京支局構内
造幣局in岡山 (平成15年) ブルー 桃、未 666 1,900 6,000 岡山市 天満屋 岡山本店
造幣局in札幌 (平成15年) ブルー 時計台、未 666 1,900 5,000 札幌市 さっぽろ東急百貨店
第1回大阪コインショー (平成15年) ブルー 和同開珎、未 666 1,900 6,000 大阪市 松坂屋 大阪店
平成16年 桜の通り抜け (平成16年) グリーン 行事名、申 666 1,900 70,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成16年) グリーン 行事名、申 666 1,900 10,000 広島支局構内
第15回東京国際コイン・コンヴェンション (平成16年) ブルー 菊桐金錠、申 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金と切手の展覧会 (平成16年) ブルー 鵜と「岐阜」、申 666 1,800 5,000 岐阜市 新岐阜百貨店
造幣東京フェア (平成16年) ブルー 東京オリンピック千円銀貨表、申 666 1,800 5,000 東京支局構内
造幣局in福井 (平成16年) ブルー 一乗谷朝倉氏遺跡、申 666 1,900 4,000 福井市 だるまや西武
造幣局in鳥栖 (平成16年) ブルー メジロ、モチノキ、申 666 1,900 5,000 鳥栖市 ジョイフルタウン鳥栖
第2回大阪コインショー (平成16年) ブルー 永楽通宝、申 666 1,900 6,000 大阪市 OAPタワー
平成17 桜の通り抜け (平成17年) 桜の写真 行事用、酉 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成17年) 桜の写真 行事名、酉 666 1,800 10,000 広島支局構内
第16回東京国際コイン・コンヴェンション (平成17年) 永楽通宝、酉 666 1,800 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金と切手の展覧会 (平成17年) 磐梯山、猪苗代湖、酉 666 1,800 5,000 郡山市 うすい百貨店
造幣局in静岡 (平成17年) ブルー 富士山、酉 666 1,800 5,000 静岡市 松坂屋 静岡店
造幣局in盛岡 (平成17年) ブルー 南部鉄器、酉 666 1,800 5,000 盛岡市 パークアベニュー・カワトク
造幣東京フェア (平成17年) ブルー 1円、酉 666 1,800 5,000 東京支局構内
第3回大阪コインショー (平成17年) ブルー 加治木銭、酉 666 1,800 5,000 大阪市 OAPタワー
平成18年 桜の通り抜け (平成18年) 写真 行事名、戌 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成18年) 写真 行事名、戌 666 1,800 8,000 広島支局構内
第17回東京国際コイン・コンヴェンション (平成18年) 写真 明治31年金貨幣、戌 666 1,800 8,000 中央区 ロイヤルパークホテル
お金と切手の展覧会 (平成18年) 写真 大浦天主堂、戌 666 1,800 3,500 長崎市 博多大丸長崎店
造幣東京フェア (平成18年) 写真 円、戌 666 1,800 4,000 東京支局構内
造幣局in大分 (平成18年) 写真 高崎山猿、戌 666 1,800 5,000 大分市 トキハ本店
造幣局in甲府 (平成18年) 写真 風林火山、戌 666 1,800 4,000 甲府市 山交百貨店
第4回大阪コインショー (平成18年) 写真 豊臣秀吉肖像、戌 666 1,800 4,000 大阪市 OAPタワー
平成19年 造幣局inつくば (平成19年) 写真 筑波山、亥 666 1,800 4,000 つくば市 西武百貨店 筑波店
桜の通り抜け (平成19年) 写真 行事名、亥 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成19年) 写真 行事名、亥 666 1,800 7,000 広島支局構内
第18回東京国際コイン・コンヴェンション (平成19年) 写真 武田信玄肖像、亥 666 1,800 6,000 中央区 ロイヤルパークホテル
第5回大阪コインショー (平成19年) 写真 寛永通宝、亥 666 1,800 4,000 大阪市 OAPタワー
造幣局in松江 (平成19年) イラスト 通常貨幣、亥 666 1,800 2,720 松江市 一畑百貨店 松江店
お金と切手の展覧会 (平成19年) イラスト 通常貨幣、亥 666 1,800 4,000 名古屋市 (株)丸栄
造幣東京フェア (平成19年) 写真 鳳凰、亥 666 1,800 4,000 東京支局構内
平成20年 造幣局IN高崎 (平成20年) イラスト 通常貨幣、子 666 1,800 4,000 高崎市 高崎髙島屋
桜の通り抜け (平成20年) 写真 行事名、子 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成20年) 写真 行事名、子 666 1,800 4,500 広島支局構内
第19回東京国際コイン・コンヴェンション (平成20年) イラスト 和同開珎、子 666 1,800 5,500 中央区 ロイヤルパークホテル
2008年サミット財務大臣会議大阪開催記念〜造幣局フェア〜 (平成20年) イラスト 通常貨幣、子 666 1,800 3,786 大阪市 近鉄百貨店阿倍野店
第6回大阪コインショー (平成20年) 写真 元禄大判金、子 666 1,800 3,500 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成20年) イラスト 通常貨幣、子 666 1,800 2,792 神戸市 大丸 神戸店
造幣東京フェア (平成20年) イラスト ロゴマーク、子 666 1,800 4,000 東京支局構内
平成21年 第32回世界の貨幣まつり (平成21年) イラスト 通常貨幣、丑 666 1,800 3,950 名古屋市 (株)丸栄
桜の通り抜け (平成21年) 写真 行事名、丑 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成21年) 写真 行事名、丑 666 1,800 4,500 広島支局構内
第20回東京国際コイン・コンヴェンション (平成21年) 写真 天正長大判、丑 666 1,800 5,500 中央区 ロイヤルパークホテル
造幣局IN新潟 (平成21年) イラスト 通常貨幣、丑 666 1,800 4,850 新潟市 新潟大和
第7回大阪コインショー (平成21年) 写真 徳川吉宗、丑 666 1,800 4,000 大阪市 OMMビル
水都大阪2009 (平成21年) イラスト 通常貨幣、丑 666 1,800 5,300 造幣局構内及び水都大阪2009会場
お金と切手の展覧会 (平成21年) イラスト 通常貨幣、丑 666 1,800 4,000 山形市 (株)大沼 山形本店
2009トキめき新潟国体・トキめき新潟大会 (平成21年) イラスト 丑※ 666 1,700 7,413 2009トキめき新潟国体・トキめき新潟大会会場及び新潟県内5郵便局
※丹銅製
造幣東京フェア2009 (平成21年) 写真 ホールマーク、丑 666 1,800 4,000 東京支局構内
平成22年 第33回世界の貨幣まつり (平成22年) イラスト 通常貨幣、寅 666 1,800 7,900 名古屋市 (株)丸栄
第3回としまものづくりメッセ (平成22年) イラスト 通常貨幣、寅 666 1,800 4,748 豊島区 サンシャインシティ展示ホール
桜の通り抜け (平成22年) 写真 行事名、寅 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成22年) 写真 行事名、寅 666 1,800 5,000 広島支局構内
第21回東京国際コイン・コンヴェンション (平成22年) イラスト 文久永宝、寅 666 1,800 6,000 中央区 ロイヤルパークホテル
造幣局IN岐阜 (平成22年) イラスト 通常貨幣、寅 666 1,800 5,245 岐阜市 岐阜タカシマヤ
第8回大阪コインショー (平成22年) 写真 元文豆板銀、寅 666 1,800 4,527 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成22年) イラスト 通常貨幣、寅 666 1,800 4,267 熊本市 (株)鶴屋百貨店
2010ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会 (平成22年) イラスト チーバくん、寅 666 1,800 8,012 ゆめ半島千葉国体開会式会場内郵便局臨時出張所及び千葉県内6郵便局
造幣東京フェア2010 (平成22年) イラスト ロゴマーク、寅 666 1,800 4,000 東京支局構内
平成23年 第34回世界の貨幣まつり (平成23年) イラスト 通常貨幣、卯 666 1,800 8,000 名古屋市 (株)丸栄
第4回としまものづくりメッセ (平成23年) イラスト 通常貨幣、卯 666 1,800 5,186 豊島区 サンシャインシティ展示ホール
桜の通り抜け (平成23年) 写真 行事名、卯 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成23年) 写真 行事名、卯 666 1,800 6,000 広島支局構内
第22回東京国際コイン・コンヴェンション (平成23年) イラスト 開元通寳、卯 666 1,800 6,000 中央区 ロイヤルパークホテル
第9回大阪コインショー (平成23年) 写真 文政小判、卯 666 1,800 4,272 大阪市 OMMビル
造幣局IN鳥取 (平成23年) 写真 通常貨幣、卯 666 1,800 4,151 鳥取市 鳥取大丸
お金と切手の展覧会 (平成23年) イラスト 通常貨幣、卯 666 1,800 4,377 盛岡市 パルクアベニュー・カワトク
2011おいでませ!山口国体・おいでませ!山口大会開催記念 (平成23年) イラスト ちょるる、卯 666 1,800 8,109 維新百年記念公園ちょるる広場内郵便局臨時出張所及び山口県内6郵便局
造幣東京フェア2011 (平成23年) 写真 ロゴマーク、卯 666 1,800 4,000 東京支局構内
平成24年 第35回世界の貨幣まつり (平成24年) イラスト 通常貨幣、辰 666 1,800 8,923 名古屋市 (株)丸栄
第5回としまものづくりメッセ (平成24年) イラスト 通常貨幣、辰 666 1,800 5,435 豊島区 サンシャインシティ展示ホール
桜の通り抜け (平成24年) 写真 行事名、辰 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成24年) 写真 行事名、辰 666 1,800 8,000 広島支局構内
第23回東京国際コイン・コンヴェンション (平成24年) イラスト 龍、辰 666 1,800 6,000 中央区 ロイヤルパークホテル
第10回大阪コインショー (平成24年) 写真 天保通宝、辰 666 1,800 4,500 大阪市 OMMビル
造幣局IN宮崎 (平成24年) イラスト 通常貨幣、辰 666 1,800 5,000 宮崎市 宮崎山形屋
お金と切手の展覧会 (平成24年) イラスト 通常貨幣、辰 666 1,800 5,000 鹿児島市 山形屋
2012ぎふ清流国体・ぎふ清流大会 (平成24年) イラスト ミナモ、辰 666 1,800 10,009 ぎふ清流国体・ぎふ清流大会開会式会場内清流ミナモ広場臨時出張所及び岐阜県内6郵便局
造幣東京フェア2012 (平成24年) イラスト プルーフ貨幣のイメージ、辰 666 1,800 4,000 東京支局構内
平成25年 第36回世界の貨幣まつり (平成25年) イラスト 通常貨幣、巳 666 1,800 7,873 名古屋市 (株)丸栄
第6回としまものづくりメッセ (平成25年) イラスト 通常貨幣、巳 666 1,800 3,777 豊島区 サンシャインシティ展示ホール
桜の通り抜け (平成25年) 写真 行事名、巳 666 1,800 60,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成25年) 写真 行事名、巳 666 1,800 7,115 広島支局構内
第24回東京国際コイン・コンヴェンション (平成25年) 写真 聖徳太子、巳 666 1,800 6,000 中央区 ロイヤルパークホテル
造幣局IN広島 (平成25年) イラスト 通常貨幣、巳 666 1,800 3,788 広島市 そごう広島店
第11回大阪コインショー (平成25年) イラスト 安政二朱銀、巳 666 1,800 4,500 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成25年) イラスト 通常貨幣、巳 666 1,800 4,398 仙台市 藤崎本店
スポーツ祭東京2013開催記念 (平成25年) イラスト ゆりーと、巳 666 1,800 5,613 第68回国民体育大会開催式場内臨時出張所及び東京都内8郵便局
造幣東京フェア2013 (平成25年) イラスト 東京フェアシンボルマーク、巳 666 1,800 4,000 東京支局構内
平成25年さいたまクリテリウム (平成25年) イラスト つなが竜ヌゥ 666 1,800 4,000 さいたま市 さいたまスーパーアリーナ
平成26年 第37回世界の貨幣まつり (平成26年) イラスト 通常貨幣、午 666 1,800 6,321 名古屋市 (株)丸栄
第7回としまものづくりメッセ (平成26年) イラスト 通常貨幣、午 666 1,800 2,434 豊島区 サンシャインシティ展示ホール
桜の通り抜け (平成26年) 写真 行事名、午 666 1,850 55,172 造幣局構内
花のまわりみち (平成26年) 写真 行事名、午 666 1,850 6,359 広島支局構内
第25回東京国際コイン・コンヴェンション (平成26年) 写真 オリンピック東京大会百円記念銀貨幣、午 666 1,850 6,000 中央区 ロイヤルパークホテル
第12回大阪コインショー (平成26年) 写真 龍、圓、餞、厘、午 666 1,850 2,757 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成26年) イラスト 通常貨幣、午 666 1,850 2,370 岡山市 岡山天満屋
造幣局IN川越 (平成26年) イラスト 通常貨幣、午 666 1,850 3,969 川越市 丸広百貨店川越店
2014長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会 開催記念(平成26年) イラスト がんばくん、らんばちゃん、午 666 1,850 6,934 第69回国民体育大会・第14回全国障害者大会会場内臨時出張所及び長崎県内8郵便局
造幣東京フェア2014 (平成26年) イラスト 東京フェアシンボルマーク、午 666 1,850 4,000 東京支局構内
平成27年 第38回世界の貨幣まつり (平成27年) イラスト 通常貨幣、未 666 1,850 4,585 名古屋市 (株)丸栄
第8回としまものづくりメッセ (平成27年) イラスト 通常貨幣、未 666 1,850 1,967 豊島区 サンシャインシティ展示ホール
桜の通り抜け (平成27年) 写真 行事名、未 666 1,850 48,893 造幣局構内
花のまわりみち (平成27年) 写真 行事名、未 666 1,850 5,162 広島支局構内
第26回東京国際コイン・コンヴェンション (平成27年) 写真 徳川家康、未 666 1,850 5,540 中央区 ロイヤルパークホテル
造幣局IN長崎 (平成27年) イラスト 通常貨幣、未 666 1,850 2,250 長崎市 浜屋
第13回大阪コインショー (平成27年) イラスト 大正期の造幣局五十銭銀貨幣の桜、未 666 1,850 2,766 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成27年) イラスト 通常貨幣、未 666 1,850 2,555 札幌市 丸井今井札幌店
2015紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会開催記念 (平成27年) イラスト きいちゃん、未 666 1,850 7,513 第70回国民体育大会・第15回全国障害者大会会場内臨時出張所及び和歌山県内12郵便局 
造幣東京フェア2015 (平成27年) イラスト 20円金貨幣、未 666 1,850 4,000 東京支局構内
平成28年 第39回世界の貨幣まつり (平成28年) イラスト 通常貨幣、申 666 1,850 3,991 名古屋市 (株)丸栄
第9回としまものづくりメッセ (平成28年) イラスト 通常貨幣、申 666 1,850 1,879 豊島区 サンシャインシティ展示ホール
桜の通り抜け (平成28年) 写真 行事名、申 666 1,850 47,153 造幣局構内
花のまわりみち (平成28年) 写真 行事名、申 666 1,850 3,981 広島支局構内
第27回東京国際コイン・コンヴェンション (平成28年) 写真 鳳凰と日章、申 666 1,850 4,637 中央区 ロイヤルパークホテル
造幣局IN福島 (平成28年) 写真 通常貨幣、申 666 1,850 2,672 郡山市 うすい百貨店
第14回大阪コインショー (平成28年) イラスト 六文銭、雁金、桐、申 666 1,850 2,278 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成28年) イラスト 通常貨幣、申 666 1,850 2,275 金沢市 香林坊大和
2016希望郷いわて国体・希望郷いわて大会開催記念(平成28年) イラスト わんこきょうだい、申 666 1,850 8,004 第71回国民体育大会・第16回全国障害者大会会場内臨時出張所及び岩手県内11郵便局
造幣局さいたま支局開局記念 (平成28年) イラスト さいたま支局外観、申 666 1,850 5,000 さいたま支局構内
平成29年 第40回世界の貨幣まつり (平成29年) イラスト 通常貨幣、酉 666 1,850 3,728 名古屋市 (株)丸栄
桜の通り抜け (平成29年) 写真 行事名・酉 666 2,200 39,200 造幣局構内
花のまわりみち (平成29年) 写真 行事名・酉 666 2,200 3,450 広島支局構内
第28回東京国際コイン・コンヴェンション (平成29年) 写真 徳川吉宗の肖像・酉 666 2,200 3,686 中央区 ロイヤルパークホテル
第15回大阪コインショー (平成29年) イラスト 大黒さん・「宝」の文字・酉 666 2,200 2,079 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成29年) イラスト 通常貨幣・酉 666 2,200 1,537 小倉市 小倉井筒屋
2017愛顔(えがお)つなぐえひめ国体・えひめ大会記念 (平成29年) イラスト みきゃん・酉 666 2,200 8,096 第72回国民体育大会・第17回全国障害者大会会場臨時出張所及び愛媛県内18郵便局
造幣局さいたま支局開局1周年記念 (平成29年) イラスト 盆栽・酉 666 2,200 2,400 さいたま支局構内
平成30年 第41回世界の貨幣まつり (平成30年) イラスト 通常貨幣、戌 666 2,200 5,000 名古屋市 (株)丸栄
桜の通り抜け (平成30年) 写真 行事名、戌 666 1,900 44,256 造幣局構内
花のまわりみち (平成30年) 写真 行事名、戌 666 1,900 3,357 広島支局構内
第29回東京国際コイン・コンヴェンション (平成30年) イラスト 二十円金貨幣に描かれている龍、戌 666 1,900 3,743 中央区 ロイヤルパークホテル
第16回大阪コインショー (平成30年) イラスト 造幣局創業時の貨幣鋳造場正面玄関、戌 666 1,900 1,844 大阪市 OMMビル
お金と切手の展覧会 (平成30年) イラスト 通常貨幣、戌 666 1,900 1,183 弘前市 さくら野百貨店
2018福井しあわせ元気国体・障スポ開催記念(平成30年) イラスト はぴりゅう、戌 666 1,900 8,005 簡易郵便局を除く福井県内全ての郵便局
平成31年 第42回世界の貨幣まつり (平成31年) イラスト 通常貨幣、亥 666 1,900 4,000 名古屋 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
桜の通り抜け (平成31年) 写真 行事名、亥 666 1,900 45,000 造幣局構内
花のまわりみち (平成31年) 写真 行事名、亥 666 1,900 4,000 広島支局構内
第30回東京国際コイン・コンヴェンション (平成31年) 写真 文政一朱金に描かれている桐紋と一朱及び光次の文字、亥 666 1,900 10,000 中央区 ロイヤルパークホテル
令和元年 2019いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会開催記念(令和元年) イラスト いばラッキー、亥 666 1,900
(10/1以降 1,936)
9,987 簡易郵便局を除く茨城県内全ての郵便局
令和2年 第43回世界の貨幣まつり(令和2年) イラスト 通常貨幣・子 666 2,000 3,740 名古屋 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
ベルリンWMF2020記念(令和2年) イラスト 日の丸・年号 666 500 ワールドマネーフェア(2020年)で販売
桜の通り抜け(令和2年) 写真 行事名・子 666 2,300 45,300 通信販売
花のまわりみち(令和2年) 写真 行事名・子 666 2,300 15,200 通信販売
令和3年 桜の通り抜け(令和3年) 写真 行事名・丑 666 2,300 42,100 通信販売
花のまわりみち(令和3年) 写真 行事名・丑 666 2,300 30,000 通信販売
令和4年 桜の通り抜け(令和4年) 写真 行事名・寅 666 2,400 49,100 造幣局構内、通信販売
花のまわりみち(令和4年) 写真 行事名・寅 666 2,400 31,100 広島支局構内、通信販売
第104回全国高校野球選手権大会(令和4年) イラスト 大会オフィシャルマーク・開催回と大会名称 666 2,700 5,000 阪神甲子園球場 大会公式グッズ売場、通信販売等
2022いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会開催記念(令和4年) イラスト とちまるくん、寅 666 2,300 6,211 栃木県内郵便局
秩父夜祭(令和4年) 寅、壬寅 666 2,100 1,425 秩父市内に所在する道の駅、秩父まつり会館、じばさん商店
令和5年 ベルリンWMF2023記念(令和5年) 卯・癸卯 666 500 ワールドマネーフェア(2023年)会場で販売
桜の通り抜け(令和5年) 写真 行事名・卯 666 2,600 44,000 造幣局構内、通信販売
花のまわりみち(令和5年) 写真 行事名・卯 666 2,600 26,200 広島支局構内、通信販売
那智の扇祭り(令和5年) 卯・癸卯 666 2,400 1,016 JR紀伊勝浦駅前 那智勝浦町観光案内所、紀伊勝浦郵便局、那智山郵便局等
第105回全国高校野球選手権大会(令和5年) イラスト 大会オフィシャルマーク・開催回と大会名称 666 2,700 4,358 阪神甲子園球場 大会公式グッズ売場、通信販売等
2023燃ゆる感動かごしま国体・燃ゆる感動かごしま大会開催記念(令和5年) イラスト ぐりぶー・卯 666 2,300 7,296 鹿児島県内の全ての郵便局(簡易郵便局を除く)
(注) (1)「ケース等の色」は、プラスチックケースに組み込んだものについては中板の色を、その他のものについてはケース本体の色を示します。
(2)昭和62年度以前は頒布として実施しました。
上に戻る