本文へ移動
法人番号 6120005008509

ホームページへ

English

通常貨幣セット&ミントセット

(令和8年3月現在)
年銘 名称 ケース等の色 年銘板
図柄
額面
価格
(円)
販売
価格
(円)
セット数
(セット)
備考
昭和44年 通常貨幣セット 白 - 166 - 6,162 販売価格に送料を含みません。
昭和45年 通常貨幣セット 白 - 266 - 26,000 「日本万国博覧会記念貨幣(百円)」が入ったセットです。
昭和46年 通常貨幣セット 白 - 166 - 14,653
昭和47年 通常貨幣セット 白 - 266 - 30,000 「札幌オリンピック冬季大会記念貨幣(百円)」が入ったセットです。
昭和50年 通常貨幣セット 白 年号のみ 166 580 720,000 国内頒布開始しました。年銘板はシールです。
昭和51年 通常貨幣セット 白 辰 166 700 580,000 干支図案年銘板の組込を開始しました。
昭和52年 通常貨幣セット オレンジ 巳 166 700 520,000
昭和53年 通常貨幣セット 紺 午 166 700 488,000
昭和54年 通常貨幣セット 赤 未 166 700 400,000
昭和55年 通常貨幣セット 緑 申 166 700 520,000
昭和56年 通常貨幣セット 茶 酉 166 750 568,000
昭和57年 通常貨幣セット 白 戌 666 1,400 632,000
昭和58年 通常貨幣セット 青磁 亥 666 1,400 502,000
昭和59年 通常貨幣セット 赤 子 666 1,400 520,000 プラスチックケースへの組込を開始しました。
昭和60年 通常貨幣セット ブルー 丑 1,166 2,000 820,000 「国際科学技術博覧会記念貨(5百円)」が入ったセットです。つくば博外装紙(10万)含みます(つくば博会場内のみ販売しました。)。
通常貨幣セット ブルー 桐、桔梗 1,166 2,000 746,000 「内閣制度創始100周年記念貨(5百円)」が入ったセットです。
昭和61年 通常貨幣セット 赤 寅 666 1,400 597,000
通常貨幣セット 紫 桐、菊 1,166 2,000 642,000 「天皇陛下御在位六十年記念貨(5百円)」が入ったセットです。
昭和62年 通常貨幣セット 赤 卯 666 1,500 545,000 セット数に「桜の通り抜け」貨幣セット販売数を含んでいます。
昭和63年 通常貨幣セット 赤 辰 666 1,600 647,000 セット数に「桜の通り抜け」貨幣セット数を含んでいます。
平成元年 通常貨幣セット (平成元年) 赤 巳 666 1,648 647,000 販売価格に消費税を含みます。
平成2年 通常貨幣セット (平成2年) 赤 午 666 1,648 600,000
平成3年 通常貨幣セット (平成3年) 赤 未 666 1,648 600,000
平成4年 通常貨幣セット (平成4年) 青 桐、申 1,166 2,300 700,000 「沖縄復帰20周年記念貨幣(5百円)」が入ったセットです。
平成5年 通常貨幣セット (平成5年) 紫 桐、酉 1,166 2,500 800,000 「皇太子殿下御成婚記念貨幣(5百円)」が入ったセットです。
平成6年 通常貨幣セット (平成6年) 赤 戌 666 1,800 570,000
平成7年 通常貨幣セット (平成7年) 赤 亥 666 1,800 355,000
平成8年 通常貨幣セット (平成8年) 赤 子 666 1,800 321,000 年銘板を花丸形に変更しました。
平成9年 通常貨幣セット (平成9年) 赤 丑 666 1,800 331,000
平成10年 ミントセット (平成10年) 赤 寅 666 1,800 336,000 通常貨幣セットより改称しました。
平成11年 ミントセット (平成11年) 赤 卯 666 1,800 290,000
平成12年 ミントセット (平成12年) 赤 辰 666 1,800 340,200
平成13年 ミントセット (平成13年) 赤 巳 666 1,800 224,000
平成14年 ミントセット (平成14年) 赤 午 666 1,800 214,800
平成15年 ミントセット (平成15年) 赤 未 666 1,800 200,500
平成16年 ミントセット (平成16年) 赤 申 666 1,700 189,000
平成17年 日本国際博覧会記念500円貨幣入ミントセット (平成17年) ダークブルー 桐 1,166 2,400 200,000
ミントセット (平成17年) 赤 酉 666 1,700 141,000
平成18年 ミントセット (平成18年) 赤 戌 666 1,700 189,400
平成19年 南極地域観測50周年記念5百円ニッケル黄銅貨幣入貨幣セット (平成19年) 写真 – 1,166 2,400 180,000
ミントセット (平成19年) 赤 亥 666 1,700 142,680
平成20年 ミントセット (平成20年) イラスト 子 666 1,700 154,022
日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念5百円ニッケル黄銅貨幣入り平成20年銘貨幣セット (平成20年) 写真 – 1,166 2,400 142,000
平成21年 ミントセット (平成21年) イラスト 丑 666 1,700 152,637
平成22年 ミントセット (平成22年) イラスト 寅 666 1,700 152,500
平成23年 ミントセット (平成23年) 濃紺 卯 666 1,700 168,291
平成24年 ミントセット (平成24年) 肌色 辰 666 1,700 158,500
平成25年 ミントセット (平成25年) 黄緑 巳 666 1,700 150,000
平成26年 ミントセット (平成26年) オレンジ 午 666 1,700 141,191 ※平成26年4月1日以降の販売価格は1,748円
平成27年 ミントセット (平成27年) 水色 未 666 1,748 131,980
平成28年 ミントセット (平成28年) ピンク 申・丙申 666 1,748 126,109
平成29年 ミントセット (平成29年) 赤 酉・丁酉 666 1,748 123,324
平成30年 ミントセット (平成30年) 薄紫 戌・戊戌 666 1,900 132,108
平成31年 ミントセット (平成31年) 緑 亥・己亥 666 2,000 360,027
令和元年 ミントセット (令和元年) ピンク 亥・己亥 666 2,037 350,013
令和2年 ミントセット (令和2年) 白 子・庚子 666 2,037 166,760
令和3年 ミントセット (令和3年) 白 丑・辛丑 666 2,037 170,400
ミントセット(五百円改鋳) (令和3年) 白 丑・辛丑 666 2,100 128,000
令和4年 ミントセット (令和4年) 白 寅・壬寅 666 2,100 148,564
令和5年 ミントセット (令和5年) 白 卯・癸卯 666 2,100 137,330
令和6年 ミントセット (令和6年) 白 龍・甲辰 666 2,200 130,700
令和7年 ミントセット (令和7年) 白 蛇・乙巳 666 2,200 119,489 (4)
2025年日本国際博覧会記念五百円バイカラー・クラッド貨幣入りミントセット (令和7年) イラスト - 1,166 2,700 70,000
(注) (1)「ケース等の色」は、プラスチックケースに組み込んだものについては中板の色を、その他のものについてはケース本体の色を示します。
(2)昭和62年度以前は頒布として実施しました。昭和47年銘以前は国外頒布のみ実施しました。
(3)平成2年度以降、通常貨幣セットの通称を「ミントセット」としていましたが、平成10年度より正式に「ミントセット」に改称しました。
(4)販売中予定数量を含む。
上に戻る