記念貨幣一覧
記念別(※記念別タイトルをクリックして下さい。) | 貨種別 | 年銘 | 発行枚数 (単位:千枚) |
|
---|---|---|---|---|
東京オリンピック記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 昭和39年 | 15,000 |
東京オリンピック記念 | 100円 | 銀貨幣 | 昭和39年 | 80,000 |
日本万国博覧会記念 | 100円 | 白銅貨幣 | 昭和45年 | 40,000 |
札幌オリンピック記念 | 100円 | 白銅貨幣 | 昭和47年 | 30,000 |
沖縄国際海洋博覧会記念 | 100円 | 白銅貨幣 | 昭和50年 | 120,000 |
天皇陛下御在位50年記念 | 100円 | 白銅貨幣 | 昭和51年 | 70,000 |
国際科学技術博覧会記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 昭和60年 | 70,000 |
内閣制度創始100周年記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 昭和60年 | 70,000 |
天皇陛下御在位60年記念 | 100,000円 | 金貨幣 | 昭和61年 | 10,000 |
天皇陛下御在位60年記念 | 100,000円 | 金貨幣 | 昭和62年 | 1,000 |
天皇陛下御在位60年記念 | 10,000円 | 銀貨幣 | 昭和61年 | 10,000 |
天皇陛下御在位60年記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 昭和61年 | 50,000 |
青函トンネル開通記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 昭和63年 | 20,000 |
瀬戸大橋開通記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 昭和63年 | 20,000 |
国際花と緑の博覧会記念 | 5,000円 | 銀貨幣 | 平成2年 | 10,000 |
裁判所制度100周年記念 | 5,000円 | 銀貨幣 | 平成2年 | 5,000 |
議会開設100周年記念 | 5,000円 | 銀貨幣 | 平成2年 | 5,000 |
天皇陛下御即位記念 | 100,000円 | 金貨幣 | 平成2年 | 2,000 |
天皇陛下御即位記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 平成2年 | 30,000 |
沖縄復帰20周年記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 平成4年 | 20,000 |
皇太子殿下御成婚記念 | 50,000円 | 金貨幣 | 平成5年 | 2,000 |
皇太子殿下御成婚記念 | 5,000円 | 銀貨幣 | 平成5年 | 5,000 |
皇太子殿下御成婚記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 平成5年 | 30,000 |
関西国際空港開港記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 平成6年 | 20,000 |
第12回アジア競技大会記念(走る) | 500円 | 白銅貨幣 | 平成6年 | 10,000 |
第12回アジア競技大会記念(泳ぐ) | 500円 | 白銅貨幣 | 平成6年 | 10,000 |
第12回アジア競技大会記念(跳ぶ) | 500円 | 白銅貨幣 | 平成6年 | 10,000 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第1次) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成9年 | 55 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第1次) |
5,000円 | 銀貨幣 | 平成9年 | 5,000 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第1次) |
500円 | 白銅貨幣 | 平成9年 | 20,000 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第2次) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成9年 | 55 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第2次) |
5,000円 | 銀貨幣 | 平成9年 | 5,000 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第2次) |
500円 | 白銅貨幣 | 平成9年 | 20,000 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第3次) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成10年 | 55 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第3次) |
5,000円 | 銀貨幣 | 平成10年 | 5,000 |
長野オリンピック冬季競技大会記念 (第3次) |
500円 | 白銅貨幣 | 平成10年 | 20,000 |
天皇陛下御在位10年記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 平成11年 | 200 |
天皇陛下御在位10年記念 | 500円 | 白銅貨幣 | 平成11年 | 15,000 |
2002FIFAワールドカップ™記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 平成14年 | 100 |
2002FIFAワールドカップ™記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成14年 | 100 |
2002FIFAワールドカップ™記念 (ヨーロッパ、アフリカ) |
500円 | ニッケル黄銅貨幣 | 平成14年 | 10,000 |
2002FIFAワールドカップ™記念 (アジア・オセアニア) |
500円 | ニッケル黄銅貨幣 | 平成14年 | 10,000 |
2002FIFAワールドカップ™記念 (南北アメリカ) |
500円 | ニッケル黄銅貨幣 | 平成14年 | 10,000 |
第5回アジア冬季競技大会記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成15年 | 50 |
奄美群島復帰50周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成15年 | 50 |
2005年日本国際博覧会記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 平成16年 | 70 |
2005年日本国際博覧会記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成16年 | 70 |
2005年日本国際博覧会記念 | 500円 | ニッケル黄銅貨幣 | 平成17年 | 8,241 |
中部国際空港開港記念 | 500円 | 銀貨幣 | 平成17年 | 50 |
国際連合加盟50周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成18年 | 70 |
南極地域観測50周年記念 | 500円 | ニッケル黄銅貨幣 | 平成19年 | 6,600 |
2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成19年 | 80 |
日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念 | 500円 | ニッケル黄銅貨幣 | 平成20年 | 4,800 |
地方自治法施行60周年記念(北海道分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成20年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(北海道分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成20年 | 2,100 |
地方自治法施行60周年記念(京都府分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成20年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(京都府分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成20年 | 2,050 |
地方自治法施行60周年記念(島根県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成20年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(島根県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成20年 | 1,970 |
地方自治法施行60周年記念(長野県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成21年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(長野県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成21年 | 1,830 |
地方自治法施行60周年記念(新潟県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成21年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(新潟県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成21年 | 1,840 |
天皇陛下御在位20年記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 平成21年 | 100 |
天皇陛下御在位20年記念 | 500円 | ニッケル黄銅貨幣 | 平成21年 | 10,000 |
地方自治法施行60周年記念(茨城県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成21年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(茨城県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成21年 | 1,870 |
地方自治法施行60周年記念(奈良県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成21年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(奈良県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成21年 | 1,800 |
地方自治法施行60周年記念(高知県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成22年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(高知県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成22年 | 1,960 |
地方自治法施行60周年記念(岐阜県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成22年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(岐阜県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成22年 | 1,860 |
地方自治法施行60周年記念(福井県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成22年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(福井県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成22年 | 1,830 |
地方自治法施行60周年記念(愛知県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成22年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(愛知県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成22年 | 1,950 |
地方自治法施行60周年記念(青森県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成22年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(青森県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成22年 | 1,900 |
地方自治法施行60周年記念(佐賀県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成22年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(佐賀県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成22年 | 1,910 |
地方自治法施行60周年記念(富山県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成23年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(富山県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成23年 | 1,800 |
地方自治法施行60周年記念(鳥取県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成23年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(鳥取県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成23年 | 1,770 |
地方自治法施行60周年記念(熊本県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成23年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(熊本県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成23年 | 1,870 |
地方自治法施行60周年記念(滋賀県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成23年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(滋賀県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成23年 | 1,770 |
地方自治法施行60周年記念(岩手県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成23年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(岩手県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成23年 | 1,790 |
地方自治法施行60周年記念(秋田県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成23年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(秋田県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成23年 | 1,740 | 地方自治法施行60周年記念(沖縄県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成24年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(沖縄県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成24年 | 1,760 |
地方自治法施行60周年記念(神奈川県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成24年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(神奈川県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成24年 | 1,890 |
地方自治法施行60周年記念(宮崎県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成24年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(宮崎県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成24年 | 1,740 |
地方自治法施行60周年記念(栃木県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成24年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(栃木県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成24年 | 1,800 |
地方自治法施行60周年記念(岩手県分) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成24年 | 10 |
地方自治法施行60周年記念(大分県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成24年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(大分県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成24年 | 1,790 |
第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念 | 1,000円 | 銀合金貨幣 | 平成24年 | 50 |
地方自治法施行60周年記念(兵庫県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成24年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(兵庫県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成24年 | 1,800 |
地方自治法施行60周年記念(宮城県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成25年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(宮城県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成25年 | 1,700 |
地方自治法施行60周年記念(広島県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成25年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(広島県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成25年 | 1,700 |
地方自治法施行60周年記念(群馬県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成25年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(群馬県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成25年 | 1,720 |
地方自治法施行60周年記念(岡山県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成25年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(岡山県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成25年 | 1,660 |
地方自治法施行60周年記念(静岡県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成25年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(静岡県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成25年 | 1,700 |
地方自治法施行60周年記念(山梨県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成25年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(山梨県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成25年 | 1,670 |
地方自治法施行60周年記念(鹿児島県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成25年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(鹿児島県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成25年 | 1,660 |
地方自治法施行60周年記念(愛媛県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成26年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(愛媛県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成26年 | 1,650 |
地方自治法施行60周年記念(山形県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成26年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(山形県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成26年 | 1,660 |
地方自治法施行60周年記念(三重県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成26年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(三重県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成26年 | 1,670 |
地方自治法施行60周年記念(香川県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成26年
申込終了 |
100 |
地方自治法施行60周年記念(香川県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成26年 | 1,630 |
地方自治法施行60周年記念(埼玉県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成26年 |
100 |
地方自治法施行60周年記念(埼玉県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成26年 | 1,780 |
新幹線鉄道開業50周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成26年 | 50 |
地方自治法施行60周年記念(石川県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成26年 |
100 |
地方自治法施行60周年記念(石川県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成26年 | 1,660 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (東海道新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成27年 | 2,324 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (山陽新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成27年 | 2,292 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (東北新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成27年 | 2,304 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (上越新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成27年 | 2,288 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (北陸新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成27年 | 2,360 |
地方自治法施行60周年記念(山口県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(山口県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成27年 | 1,610 |
地方自治法施行60周年記念(徳島県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(徳島県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成27年 | 1,630 |
地方自治法施行60周年記念(福岡県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(福岡県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成27年 | 1,680 |
地方自治法施行60周年記念(和歌山県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(和歌山県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成27年 | 1,610 |
地方自治法施行60周年記念(大阪府分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(大阪府分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成27年 | 1,700 |
地方自治法施行60周年記念(長崎県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(長崎県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成27年 | 1,600 |
地方自治法施行60周年記念(千葉県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(千葉県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成27年 | 1,680 |
東日本大震災復興事業記念 (第一次発行分) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成27年 | 14 |
東日本大震災復興事業記念 (第一次発行分) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 60 |
東日本大震災復興事業記念 (第二次発行分) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成27年 | 11 |
東日本大震災復興事業記念 (第二次発行分) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 40 |
東日本大震災復興事業記念 (第三次発行分) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成27年 | 10 |
東日本大震災復興事業記念 (第三次発行分) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 40 |
東日本大震災復興事業記念 (第四次発行分) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成27年 | 10 |
東日本大震災復興事業記念 (第四次発行分) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成27年 | 40 |
地方自治法施行60周年記念(福島県分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成28年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(福島県分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成28年 | 1,620 |
地方自治法施行60周年記念(東京都分) | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成28年 | 100 |
地方自治法施行60周年記念(東京都分) | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成28年 | 1,720 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (山形新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成28年 | 2,972 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (秋田新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成28年 | 2,984 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (九州新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成28年 | 2,996 |
新幹線鉄道開業50周年記念 (北海道新幹線) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成28年 | 3,016 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (リオ2016-東京2020 オリンピック競技大会開催引継記念) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成28年 | 50 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (リオ2016-東京2020 パラリンピック競技大会開催引継記念) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成28年 | 50 |
第8回アジア冬季競技大会記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成29年 | 50 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第一次・流鏑馬と心技体) |
10,000円 | 金貨幣 | 平成30年 |
40 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第一次・水泳) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成30年 |
100 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第一次・フェンシング) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成30年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・陸上競技) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成31年 |
100 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・バドミントン) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成31年 |
100 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・野球・ソフトボール) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成31年 |
100 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・空手) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成31年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・スケートボード) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成31年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・スポーツクライミング) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成31年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・サーフィン) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成31年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・ウエイトリフティング) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成31年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・「勝利」と「栄光」と「心技体」) |
10,000円 | 金貨幣 | 令和元年 |
40 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・体操) |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和元年 |
100 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・柔道) |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和元年 |
100 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・卓球) |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
101 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・アーチェリー) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和元年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・カヌー) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和元年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・自転車競技) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和元年 |
3,948 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第四次・ボクシング) |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 | 101 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第四次・レスリング) |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
101 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第四次・雷神) |
500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 令和2年 |
4,001 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第四次・サッカー) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
3,949 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第四次・テニス) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
3,949 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第四次・バレーボール) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
3,949 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第四次・ミライトワ) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
3,949 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第一次・流鏑馬と心技体) 追加発行分 |
10,000円 | 金貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第一次・水泳) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第一次・フェンシング) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・陸上競技) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・バドミントン) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・野球・ソフトボール) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・空手) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・スケートボード) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・スポーツクライミング) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・サーフィン) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第二次・ウエイトリフティング) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・「勝利」と「栄光」と「心技体」) 追加発行分 |
10,000円 | 金貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・体操) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・柔道) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・アーチェリー) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・カヌー) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020オリンピック競技大会記念 (第三次・自転車競技) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第一次・柔道) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成30年 |
100 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第一次・ボッチャ) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成30年 |
3,948 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第二次・水泳) |
1,000円 | 銀貨幣 | 平成31年 |
100 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第二次・ゴールボール) |
100円 | クラッド貨幣 | 平成31年 |
3,948 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第三次・車いすテニス) |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
101 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第三次・アーチェリー) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和元年 |
3,948 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第三次・陸上競技) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和元年 |
3,948 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第四次・「聖火ランナー」と「国立競技場」と「心技体」) |
10,000円 | 金貨幣 | 令和2年 |
41 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第四次・風神) |
500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 令和2年 |
4,001 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第四次・自転車競技) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
3,949 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第四次・車いすラグビー) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
3,949 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第四次・ソメイティ) |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
3,949 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第一次・柔道) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第一次・ボッチャ) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第二次・水泳) 追加発行分 |
1,000円 | 銀貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第二次・ゴールボール) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第三次・アーチェリー) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 (第三次・陸上競技) 追加発行分 |
100円 | クラッド貨幣 | 令和2年 |
1 |
小笠原諸島復帰50周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成30年 |
50 |
明治150年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成30年 |
51 |
天皇陛下御在位30年記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 平成31年 |
50 |
天皇陛下御在位30年記念 | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 平成31年 |
5,000 |
ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 平成31年 |
10 |
ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 平成31年 |
50 |
天皇陛下御即位記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 令和元年 |
50 |
天皇陛下御即位記念 | 500円 | バイカラー・クラッド貨幣 | 令和元年 |
5,000 |
郵便制度150周年記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 令和3年 |
20 |
郵便制度150周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 令和3年 |
50 |
近代通貨制度150周年記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 令和3年 |
20 |
近代通貨制度150周年記念 | 5,000円 | 金貨幣 | 令和3年 |
20 |
近代通貨制度150周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 令和3年 |
50 |
沖縄復帰50周年記念 | 10,000円 | 金貨幣 | 令和4年 |
20 |
沖縄復帰50周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 令和4年 |
50 |
鉄道開業150周年記念 | 1,000円 | 銀貨幣 | 令和4年 |
70 |
2025年日本国際博覧会記念(第一次発行) | 1,000円 | 銀貨幣 | 令和5年 |
50 |