記念貨幣セット
| 貨幣セットの種類 | 販売価格 (円) |
販売年度 | セット数(セット) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年記念プルーフ金貨 | 126,500 | 昭和62年度 | 124,513 | 10万円1枚 |
| 天皇陛下御在位60年記念金貨 | 117,300 | 昭和62年度 | 8,308 | 10万円1枚 |
| 天皇陛下御在位60年記念金貨(61年・62年銘入) | 233,500 | 昭和62年度 | 3,296 | 10万円2枚 |
| 天皇陛下御在位60年記念金・銀・白銅貨(61年銘) | 130,000 | 昭和62年度 | 13,832 | 10万円、1万円、 5百円 |
| 青函トンネル・瀬戸大橋開通記念貨幣 | 1,900 | 昭和63年度 | 400,000 | 5百円2枚 |
| 国際花と緑の博覧会記念貨幣 | 7,210 | 平成2年度 | 100,000 | 5千円1枚 |
| 議会・裁判所百周年記念貨幣 | 12,875 | 平成2年度 | 100,000 | 5千円2枚 |
| 天皇陛下御即位記念プルーフ金貨 | 113,300 | 平成2年度 | 100,000 | 10万円1枚 |
| 天皇陛下御即位記念金・白銅貨 | 106,090 | 平成2年度 | 100,000 | 10万円、5百円 |
| 沖縄復帰20周年記念プルーフ貨幣 | 2,500 | 平成4年度 | 50,000 | 5百円1枚 |
| 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣 | ||||
| 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣3点セット(金・銀・白銅貨) | 70,000 | 平成5年度 | 100,000 | 5万円、5千円、5百円 |
| 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣2点セット(銀・白銅貨) | 11,000 | 平成5年度 | 100,000 | 5千円、5百円 |
| 関西国際空港開港記念プルーフ貨幣 | 2,700 | 平成6年度 | 100,000 | 5百円1枚 |
| アジア競技大会記念プルーフ貨幣 | 6,800 | 平成6年度 | 100,000 | 5百円3枚 |
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣 | 貨幣の年銘は、9年と10年 | |||
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣(金貨単独) | 1次38,000 2次、3次38,737 |
平成8~9年度(1次~3次) | 66,000 | 1万円1枚 |
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣3点セット(金・銀・白銅貨) | 1次48,000 2次、3次48,932 |
平成8~9年度(1次~3次) | 99,000 | 1万円、5千円、5百円 |
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣2点セット(銀・白銅貨) | 1次11,500 2次、3次11,723 |
平成8~9年度(1次~3次) | 300,000 | 5千円、5百円 |
| 天皇陛下御在位10年記念プルーフ金貨 | ||||
| 天皇陛下御在位10年記念金貨単独 | 41,000 | 平成11年度 | 100,000 | 1万円1枚 |
| 天皇陛下御在位10年記念2点セット | 43,600 | 平成11年度 | 100,000 | 1万円、5百円 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣 | ||||
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(金貨単独) | 40,000 | 平成14年度 | 50,000 | 1万円1枚 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(銀貨単独) | 6,000 | 平成14年度 | 50,000 | 千円1枚 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(金貨・銀貨2点セット) | 45,000 | 平成14年度 | 50,000 | 1万円、千円 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(500円3点セット) | 3,000 | 平成14年度 | 200,000 | 5百円3枚 |
| 第5回アジア冬季競技大会記念プルーフ貨幣 | 6,000 | 平成14年度 | 50,000 | 千円1枚 |
| 奄美群島復帰50周年記念プルーフ貨幣 | 6,000 | 平成15年度 | 50,000 | 千円1枚 |
| 2005年日本国際博覧会記念 | ||||
| 2005年日本国際博覧会記念(金貨単独) | 40,000 | 平成16年度 | 35,000 | 1万円1枚 |
| 2005年日本国際博覧会記念(銀貨単独) | 6,000 | 平成16年度 | 35,000 | 千円1枚 |
| 2005年日本国際博覧会記念2点セット(金・銀貨) | 45,000 | 平成16年度 | 35,000 | 1万円、千円 |
| 中部国際空港開港記念プルーフ銀貨幣 | 4,000 | 平成16年度 | 50,000 | 5百円1枚 |
| 国際連合加盟50周年記念千円プルーフ銀貨幣 | 6,000 | 平成18年度 | 70,000 | 千円1枚 |
| 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 | 6,000 | 平成19年度 | 80,000 | 千円1枚 |
| 地方自治法施行60周年記念 (北海道) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (北海道) | 6,000 | 平成20年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (北海道) | 7,800 | 平成20年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (北海道) | 7,400 | 平成20年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (北海道) | 2,800 | 平成20年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (北海道) | 1,000 | 平成20年度 | 合計 178,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (北海道) | 2,000 | 平成20年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (北海道) | 1,600 | 平成20年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (京都府) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (京都府) | 6,000 | 平成20年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (京都府) | 7,800 | 平成20年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (京都府) | 7,400 | 平成20年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (京都府) | 2,800 | 平成20年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (京都府) | 1,000 | 平成20年度 | 合計 178,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (京都府) | 2,000 | 平成20年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (京都府) | 1,600 | 平成20年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (島根県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (島根県) | 6,000 | 平成20年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (島根県) | 7,800 | 平成20年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (島根県) | 7,400 | 平成20年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (島根県) | 2,800 | 平成20年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (島根県) | 1,000 | 平成20年度 | 合計 176,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (島根県) | 2,000 | 平成20年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (島根県) | 1,600 | 平成20年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成20年銘3点セット | 3,000 | 平成20年度 | 100,000 | 5百円3枚(北海道、京都府、島根県) |
| 地方自治法施行60周年記念 (長野県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (長野県) | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (長野県) | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (長野県) | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (長野県) | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (長野県) | 1,000 | 平成21年度 | 合計 122,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (長野県) | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (長野県) | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (新潟県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (新潟県) | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (新潟県) | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (新潟県) | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (新潟県) | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (新潟県) | 1,000 | 平成21年度 | 合計 124,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (新潟県) | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (新潟県) | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 天皇陛下御在位20年記念プルーフ貨幣 | ||||
| 天皇陛下御在位20年記念プルーフ貨幣単体セット(金貨単独) | 80,000 | 平成21年度 | 50,000 | 1万円1枚 |
| 天皇陛下御在位20年記念プルーフ貨幣2点セット(金貨・ニッケル黄銅貨) | 82,000 | 平成21年度 | 50,000 | 1万円、5百円 |
| 地方自治法施行60周年記念 (茨城県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (茨城県) | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (茨城県) | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (茨城県) | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (茨城県) | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (茨城県) | 1,000 | 平成21年度 | 合計 128,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (茨城県) | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (茨城県) | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (奈良県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (奈良県) | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (奈良県) | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (奈良県) | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (奈良県) | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (奈良県) | 1,000 | 平成21年度 | 合計 120,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (奈良県) | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (奈良県) | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成21年銘4点セット | 3,500 | 平成21年度 | 80,000 | 5百円4枚(長野県、新潟県、茨城県、奈良県) |
| 地方自治法施行60周年記念 (高知県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (高知県) | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (高知県) | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (高知県) | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (高知県) | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (高知県) | 1,000 | 平成22年度 | 合計 144,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (高知県) | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (高知県) | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (岐阜県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (岐阜県) | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (岐阜県) | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (岐阜県) | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (岐阜県) | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (岐阜県) | 1,000 | 平成22年度 | 合計 142,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (岐阜県) | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (岐阜県) | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (福井県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (福井県) | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (福井県) | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (福井県) | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (福井県) | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (福井県) | 1,000 | 平成22年度 | 合計 146,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (福井県) | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (福井県) | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (愛知県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (愛知県) | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (愛知県) | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (愛知県) | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (愛知県) | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (愛知県) | 1,000 | 平成22年度 | 合計 142,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (愛知県) | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (愛知県) | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (青森県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (青森県) | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (青森県) | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (青森県) | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (青森県) | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (青森県) | 1,000 | 平成22年度 | 合計 148,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (青森県) | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (青森県) | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (佐賀県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (佐賀県) | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (佐賀県) | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (佐賀県) | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (佐賀県) | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (佐賀県) | 1,000 | 平成22年度 | 合計 148,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (佐賀県) | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (佐賀県) | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成22年銘6点セット | 4,500 | 平成22年度 | 60,000 | 5百円6枚(高知県、岐阜県、福井県、愛知県、青森県、佐賀県) |
| 地方自治法施行60周年記念 (富山県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (富山県) | 6,000 | 平成23年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (富山県) | 7,800 | 平成23年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (富山県) | 7,400 | 平成23年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (富山県) | 2,800 | 平成23年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (富山県) | 1,000 | 平成23年度 | 合計 126,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (富山県) | 2,000 | 平成23年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (富山県) | 1,600 | 平成23年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (鳥取県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (鳥取県) | 6,000 | 平成23年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (鳥取県) | 7,800 | 平成23年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (鳥取県) | 7,400 | 平成23年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (鳥取県) | 2,800 | 平成23年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (鳥取県) | 1,000 | 平成23年度 | 合計 126,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (鳥取県) | 2,000 | 平成23年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (鳥取県) | 1,600 | 平成23年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (熊本県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (熊本県) | 6,000 | 平成23年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (熊本県) | 7,800 | 平成23年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (熊本県) | 7,400 | 平成23年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (熊本県) | 2,800 | 平成23年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (熊本県) | 1,000 | 平成23年度 | 合計 124,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (熊本県) | 2,000 | 平成23年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (熊本県) | 1,600 | 平成23年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (滋賀県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (滋賀県) | 6,000 | 平成23年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (滋賀県) | 7,800 | 平成23年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (滋賀県) | 7,400 | 平成23年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (滋賀県) | 2,800 | 平成23年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (滋賀県) | 1,000 | 平成23年度 | 合計 122,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (滋賀県) | 2,000 | 平成23年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (滋賀県) | 1,600 | 平成23年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (岩手県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (岩手県) | 6,000 | 平成23年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (岩手県) | 7,800 | 平成23年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (岩手県) | 7,400 | 平成23年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (岩手県) | 2,800 | 平成23年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (岩手県) | 1,000 | 平成23年度 | 合計 124,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (岩手県) | 2,000 | 平成23年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (岩手県) | 1,600 | 平成23年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (秋田県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (秋田県) | 6,000 | 平成23年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (秋田県) | 7,800 | 平成23年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (秋田県) | 7,400 | 平成23年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (秋田県) | 2,800 | 平成23年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (秋田県) | 1,000 | 平成23年度 | 合計 126,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (秋田県) | 2,000 | 平成23年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (秋田県) | 1,600 | 平成23年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成23年銘6点セット | 4,500 | 平成23年度 | 60,000 | 5百円6枚(富山県、鳥取県、熊本県、滋賀県、岩手県、秋田県) |
| 地方自治法施行60周年記念 (沖縄県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (沖縄県) | 6,000 | 平成24年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (沖縄県) | 7,800 | 平成24年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (沖縄県) | 7,400 | 平成24年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (沖縄県) | 2,800 | 平成24年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (沖縄県) | 1,000 | 平成24年度 | 合計 122,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (沖縄県) | 2,000 | 平成24年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (沖縄県) | 1,600 | 平成24年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (神奈川県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (神奈川県) | 6,000 | 平成24年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (神奈川県) | 7,800 | 平成24年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (神奈川県) | 7,400 | 平成24年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (神奈川県) | 2,800 | 平成24年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (神奈川県) | 1,000 | 平成24年度 | 合計 120,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (神奈川県) | 2,000 | 平成24年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (神奈川県) | 1,600 | 平成24年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (宮崎県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (宮崎県) | 6,000 | 平成24年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (宮崎県) | 7,800 | 平成24年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (宮崎県) | 7,400 | 平成24年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (宮崎県) | 2,800 | 平成24年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (宮崎県) | 1,000 | 平成24年度 | 合計 122,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (宮崎県) | 2,000 | 平成24年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (宮崎県) | 1,600 | 平成24年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (栃木県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (栃木県) | 6,000 | 平成24年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (栃木県) | 7,800 | 平成24年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (栃木県) | 7,400 | 平成24年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (栃木県) | 2,800 | 平成24年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (栃木県) | 1,000 | 平成24年度 | 合計 126,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (栃木県) | 2,000 | 平成24年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (栃木県) | 1,600 | 平成24年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (大分県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (大分県) | 6,000 | 平成24年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (大分県) | 7,800 | 平成24年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (大分県) | 7,400 | 平成24年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (大分県) | 2,800 | 平成24年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (大分県) | 1,000 | 平成24年度 | 合計 126,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (大分県) | 2,000 | 平成24年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (大分県) | 1,600 | 平成24年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念 (岩手県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セット (岩手県) | 6,000 | 平成24年度 | 10,000 | 千円1枚 |
| 地方自治法施行60周年記念 (兵庫県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA (兵庫県) | 6,000 | 平成24年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB (兵庫県) | 7,800 | 平成24年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC (兵庫県) | 7,400 | 平成24年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット (兵庫県) | 2,800 | 平成24年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA (兵庫県) | 1,000 | 平成24年度 | 合計 124,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB (兵庫県) | 2,000 | 平成24年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC (兵庫県) | 1,600 | 平成24年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成24年銘6点セット | 4,500 | 平成24年度 | 60,000 | 5百円6枚(沖縄県、神奈川県、宮崎県、栃木県、大分県、兵庫県) |
| 第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会・東京開催記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット | 8,000 | 平成24年度 | 50,000 | 千円1枚 |















