地方自治法施行60周年記念貨幣 5百円バイカラー・クラッド貨幣
都道府県 | 発行年 | 図柄 | 発行 枚数 |
引換 開始日 |
|
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 平成20年 | 〈表〉洞爺湖と北海道庁旧本庁舎 | 210万枚 | 平成20年12月10日 | |
京都府 | 平成20年 | 〈表〉国宝「源氏物語絵巻」 宿木 二(部分) |
205万枚 | 平成20年12月10日 | |
島根県 | 平成20年 | 〈表〉銅鐸とその文様・絵画 | 197万枚 | 平成20年12月10日 | |
長野県 | 平成21年 | 〈表〉善光寺と牛 | 183万枚 | 平成21年7月15日 | |
新潟県 | 平成21年 | 〈表〉トキと棚田 | 184万枚 | 平成21年7月15日 | |
茨城県 | 平成21年 | 〈表〉偕楽園(かいらくえん)と梅 | 187万枚 | 平成22年1月20日 | |
奈良県 | 平成21年 | 〈表〉遣唐使船(けんとうしせん) | 180万枚 | 平成22年1月20日 | |
高知県 | 平成22年 | 〈表〉坂本龍馬 | 196万枚 | 平成22年7月21日 | |
岐阜県 | 平成22年 | 〈表〉白川郷とれんげ草 | 186万枚 | 平成22年7月21日 | |
福井県 | 平成22年 | 〈表〉恐竜 | 183万枚 | 平成22年7月21日 | |
愛知県 | 平成22年 | 〈表〉愛知県庁本庁舎とカキツバタ | 195万枚 | 平成23年1月19日 | |
青森県 | 平成22年 | 〈表〉三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)と土偶 | 190万枚 | 平成23年1月19日 | |
佐賀県 | 平成22年 | 〈表〉大隈重信と佐賀錦・鹿島錦 | 191万枚 | 平成23年1月19日 | |
富山県 | 平成23年 | 〈表〉おわら風の盆 | 180万枚 | 平成23年7月20日 | |
鳥取県 | 平成23年 | 〈表〉三徳山三佛寺投入堂 | 177万枚 | 平成23年7月20日 | |
熊本県 | 平成23年 | 〈表〉熊本城 | 187万枚 | 平成23年7月20日 | |
滋賀県 | 平成23年 | 〈表〉ビワコオオナマズと ニゴロブナ |
177万枚 | 平成24年1月18日 | |
岩手県 | 平成23年 | 〈表〉中尊寺金色堂新覆堂と 毛越寺曲水の宴 |
179万枚 | 平成24年1月18日 | |
秋田県 | 平成23年 | 〈表〉白瀬矗と竿燈 | 174万枚 | 平成24年1月18日 | |
沖縄県 | 平成24年 | 〈表〉那覇大綱挽とエイサー | 176万枚 | 平成24年7月18日 | |
神奈川県 | 平成24年 | 〈表〉鎌倉大仏 | 189万枚 | 平成24年7月18日 | |
宮崎県 | 平成24年 | 〈表〉宮崎県庁本館 | 174万枚 | 平成24年7月18日 | |
栃木県 | 平成24年 | 〈表〉眠り猫と雀 | 180万枚 | 平成25年1月16日 | |
大分県 | 平成24年 | 〈表〉臼杵磨崖仏 | 179万枚 | 平成25年1月16日 | |
兵庫県 | 平成24年 | 〈表〉コウノトリ | 180万枚 | 平成25年1月16日 | |
宮城県 | 平成25年 | 〈表〉仙台七夕まつり | 170万枚 | 平成25年7月17日 | |
広島県 | 平成25年 | 〈表〉原爆ドームと 広島平和都市記念碑 |
170万枚 | 平成25年7月17日 | |
群馬県 | 平成25年 | 〈表〉富岡製糸場 東繭倉庫キーストーンと工女 |
172万枚 | 平成25年7月17日 | |
岡山県 | 平成25年 | 〈表〉岡山後楽園 | 166万枚 | 平成26年1月15日 | |
静岡県 | 平成25年 | 〈表〉富士山と茶畑 | 170万枚 | 平成26年1月15日 | |
山梨県 | 平成25年 | 〈表〉富士山とぶどう(甲州種) | 167万枚 | 平成26年1月15日 | |
鹿児島県 | 平成25年 | 〈表〉桜島 | 166万枚 | 平成26年1月15日 | |
愛媛県 | 平成26年 | 〈表〉瀬戸内しまなみ海道と 愛媛の島々 |
165万枚 | 平成26年7月16日 | |
山形県 | 平成26年 | 〈表〉縄文の女神 | 166万枚 | 平成26年7月16日 | |
三重県 | 平成26年 | 〈表〉熊野古道伊勢路 | 167万枚 | 平成26年7月16日 | |
香川県 | 平成26年 | 〈表〉金毘羅宮から望む讃岐平野 | 163万枚 | 平成27年1月21日 | |
埼玉県 | 平成26年 | 〈表〉埼玉スタジアム2002 | 178万枚 | 平成27年1月21日 | |
石川県 | 平成26年 | 〈表〉木場潟からみた白山と キリコ祭り |
166万枚 | 平成27年1月21日 | |
山口県 | 平成27年 | 〈表〉瑠璃光寺五重塔 | 161万枚 | 平成27年7月15日 | |
徳島県 | 平成27年 | 〈表〉阿波おどり | 163万枚 | 平成27年7月15日 | |
福岡県 | 平成27年 | 〈表〉九州国立博物館と 太宰府天満宮太鼓橋と梅 |
168万枚 | 平成27年7月15日 | |
和歌山県 | 平成27年 | 〈表〉那智の滝 | 161万枚 | 平成28年1月20日 | |
大阪府 | 平成27年 | 〈表〉仁徳天皇陵古墳 | 170万枚 | 平成28年1月20日 | |
長崎県 | 平成27年 | 〈表〉大浦天主堂とステンドグラス | 160万枚 | 平成28年1月20日 | |
千葉県 | 平成27年 | 〈表〉九十九里 | 168万枚 | 平成28年1月20日 | |
福島県 | 平成28年 | 〈表〉相馬野馬追 | 162万枚 | 平成28年7月20日 | |
東京都 | 平成28年 | 〈表〉東京駅丸の内駅舎と
行幸通り |
172万枚 | 平成28年7月20日 |
図柄 | |
---|---|
〈裏〉古銭のイメージ(各貨幣共通) ※年銘は貨幣の発行年により異なります。 |