本文へ移動
法人番号 6120005008509

ホームページへ

English

クラウドセキュリティサービス 一式 外8件

落札者等の公示

次のとおり落札者等について公示します。

令和5年12月11日

[掲載順序]

①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合)⑪落札方式 ⑫予定価格

 

○独立行政法人造幣局 理事 佐藤 雄作(大阪市北区天満1-1-79)

◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27

 

①71、27 ②クラウドセキュリティサービス 一式 ③購入等 ④一般 ⑤5.10.3 ⑥株式会社インターネットイニシアティブ(東京都千代田区富士見2-10-2) ⑦40,700,000円 ⑧5.8.9 ⑪最低価格

①77 ②NC彫刻機(DNC装置及びデータ処理装置更新)修理 一式 ③購入等 ④一般 ⑤5.10.3 ⑥株式会社兼松KGK(東京都中央区京橋1-7-2) ⑦17,490,000円 ⑧5.8.3 ⑪最低価格

①12 ②圧写機(油圧プレス) 1台 ③購入等 ④一般 ⑤5.10.4 ⑥関東物産株式会社大阪支店(大阪市西区江戸堀1-26-20) ⑦83,270,000円 ⑧5.8.10 ⑪最低価格

①12 ②レトルト(広島支局) 一式 ③購入等 ④一般 ⑤5.10.4 ⑥岡谷鋼機株式会社中国支店(広島市中区中町7-22) ⑦54,450,000円 ⑧5.8.10 ⑪最低価格

①77 ②受配電設備等点検整備 一式 ③購入等 ④一般 ⑤5.10.5 ⑥エヌ・ティファシリティーズ株式会社(大阪市北区西天満3-5-12) ⑦18,150,000円 ⑧5.8.10 ⑪最低価格

①75 ②構内各種清掃作業(さいたま支局) 一式 ③購入等 ④一般 ⑤5.10.12 ⑥ビソー工業株式会社(さいたま市西区大字西新井505-121) ⑦15,082,100円 ⑧5.8.18 ⑪最低価格

①10 ②亜鉛地金 30t(予定数量) ③購入等 ④一般 ⑤5.10.19 ⑥保井金属株式会社(大阪市中央区南船場1-16-17) ⑦13,662,000円 ⑧5.8.28 ⑪最低価格

①77 ②コイル検査装置(走間切断機更新)修理(広島支局) 一式 ③購入等 ④随意 ⑤5.10.27 ⑥株式会社ユタニ(大阪府八尾市太田新町4-88)⑦47,850,000円 ⑧5.10.6 ⑨d「互換性」

①12 ②圧印機(プルーフ用)(さいたま支局) 1台 ③購入等 ④一般 ⑤5.10.31 ⑥千代田工販株式会社(東京都中央区京橋1-10-7) ⑦152,350,000円 ⑧5.9.5 ⑪最低価格

上に戻る