本文へ移動
法人番号 6120005008509

ホームページへ

English

ダイセット 9台 他6件

落札者等の公示

次のとおり落札者等について公示します。

  令和2年9月11日

[掲載順序]

①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合)⑪落札方式 ⑫予定価格

 

○独立行政法人造幣局 理事 明瀬 光司(大阪市北区天満1-1-79)

◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27

 

①12 ②ダイセット 9台 ③購入等 ④一般 ⑤2.7.2 ⑥株式会社三井ハイテック大阪営業所(大阪市淀川区西中島6-1-1) ⑦35,486,000円 ⑧2.6.4 ⑪最低価格

①77 ②円形焼鈍炉(水中ネットコンベア)修理 4台 ③購入等 ④一般 ⑤2.7.8 ⑥岡谷鋼機株式会社(大阪市西区新町1-27-5) ⑦20,350,000円 ⑧2.4.22 ⑪最低価格

①13 ②フォークリフトトラック 4台 ③購入等 ④一般 ⑤2.7.8 ⑥ロジスネクストユニキャリア株式会社関西支社(大阪府守口市大日東町35-2) ⑦8,459,000円 ⑧2.5.14 ⑪最低価格

①12 ②量目比重測定装置 1台 ③購入等 ④一般 ⑤2.7.10 ⑥株式会社ファインテクノス(川崎市中原区下沼部1904) ⑦13,640,000円 ⑧2.5.18 ⑪最低価格

①12 ②電気炉(3、4、5、B号炉) 4台 ③購入等 ④一般 ⑤2.7.14 ⑥アルファーミラージュ株式会社(大阪市都島区都島本通3-2-19) ⑦23,760,000円 ⑧2.5.20 ⑪最低価格

①13 ②フォークリフトトラック(さいたま支局) 1台 ③購入等 ④一般 ⑤2.7.15 ⑥トヨタL&F埼玉株式会社(埼玉県鴻巣市箕田3378-1) ⑦2,453,000円 ⑧2.6.15 ⑪最低価格

①12 ②マシニングセンタ 1台 ③購入等 ④一般 ⑤2.7.30 ⑥株式会社兼松KGK(東京都中央区京橋1-7-2) ⑦39,710,000円 ⑧2.6.5 ⑪最低価格

 

 

 

 

上に戻る