本文へ移動
法人番号 6120005008509

ホームページへ

English

白銅クラッド圧延板 1,600t(予定数量) 他10件

落札者等の公示

次のとおり落札者等について公示します。

  令和2年5月11日

[掲載順序]

①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合)⑪落札方式 ⑫予定価格

 

○独立行政法人造幣局 理事 明瀬 光司(大阪市北区天満1-1-79)

◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27

①10 ②白銅クラッド圧延板 1,600t(予定数量) ③購入等 ④一般 ⑤2.3.5 ⑥バイメタル・ジャパン株式会社(神奈川県藤沢市藤沢484-12) ⑦2,678,192,000円 ⑧2.2.5 ⑪最低価格

①10 ②5円用黄銅円形 1,632万枚(予定数量) ③購入等 ④随意 ⑤2.3.5 ⑥三谷伸銅株式会社(京都市南区上鳥羽大柳町1-1) ⑦77,621,203円 ⑧2.2.13 ⑨d「互換性」

①71 ②コンビニエンスストア収納代行業務 493,400件(予定数量) ③購入等 ④一般 ⑤2.3.10 ⑥SMBCファイナンスサービス株式会社(東京都港区三田3-5-27) ⑦29,850,700円 ⑧2.1.15 ⑪最低価格

①24,77 ②高周波プラズマ発光分光分析装置の購入及び保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤2.3.10 ⑥金陵電機株式会社(大阪市淀川区新髙3-3-11) ⑦10,670,000円 ⑧2.1.15 ⑪最低価格

①76 ②用紙製造、宛名印字及び封入封緘作業 一式 ③購入等 ④一般 ⑤2.3.10 ⑥共同印刷西日本株式会社(大阪市中央区平野町2-1-2) ⑦25,030,720円 ⑧2.1.15 ⑪最低価格

①77 ②局内空調機点検整備 一式 ③購入等 ④一般 ⑤2.3.13 ⑥株式会社ライズテクノサービス(大阪府貝塚市橋本42-5) ⑦30,756,000円 ⑧2.1.20 ⑪最低価格

①71,27 ②外部接続及び本支局間通信サービス 一式 ③購入等 ④一般 ⑤2.3.13 ⑥株式会社インターネットイニシアティブ(東京都千代田区富士見2-10-2) ⑦97,020,000円 ⑧2.1.20 ⑪最低価格

①12 ②圧印機(竪型)(広島支局) 5台 ③購入等 ④一般 ⑤2.3.18 ⑥株式会社能率機械製作所(千葉県浦安市当代島2-9-41) ⑦608,300,000円 ⑧2.1.23 ⑪最低価格

①12 ②自動封入封緘装置 1台 ③購入等 ④一般 ⑤2.3.25 ⑥伊藤忠マシンテクノス株式会社(東京都千代田区永田町2-14-2) ⑦192,500,000円  ⑧2.1.16 ⑪総合評価

①53 ②検査済圧延板等の輸送(広島支局)352台(予定数量) ③購入等 ④一般 ⑤2.3.31 ⑥トナミ運輸中国株式会社(広島市中区南吉島2-3-28) ⑦33,008,800円 ⑧2.2.4 ⑪最低価格

①73 ②新聞広告 一式 ③購入等 ④一般 ⑤2.3.31 ⑥株式会社朝日広告社(東京都中央区銀座7-16-12) ⑦20,923,816円 ⑧2.3.2 ⑪最低価格

 

 

 

上に戻る