構内舗装改修工事(第二期)(広島支局) 一式 令和8年6月26日
| 工事名 | 構内舗装改修工事(第二期)(広島支局) 一式 |
| 工事場所 | 広島市佐伯区五日市中央6-3-1 |
| 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事概要 | 構内の舗装を改修するもの |
| 工事期間 | 令和8年7月21日~令和9年9月30日 |
| 競争参加資格 | 業種区分「建築一式工事」等級「D」 |
| 契約の相手方 及び住所 |
株式会社豊昇 広島市佐伯区石内北1-14-18 |
| 法人番号 | 7240001010760 |
| 契約年月日 | 令和8年7月21日 |
| 契約金額 | 10,428,000円(税込み) |
| 予定価格 | 13,036,379円(税込み) |
入札状況
◎:落札
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | 株式会社豊昇 | 7240001010760 | ◎9,480,000 |
|
||
| 2 | 新生建設有限会社 | 9240002013257 | 11,250,000 |
|
||
| 3 | イーイング・コーポレーション株式会社 | 6240001017022 | 12,440,000 |
|
||
| 4 | 木戸工業株式会社 | 8240001002591 | 13,300,000 |
|
||
| 5 | 株式会社高谷建設 | 8260001013967 | 14,600,000 |
|
||
| 6 | 株式会社青木工務店 | 6240001015876 | 16,875,000 |
|
||
| -以下余白- | ||||||











