照明設備(庁舎等)改修工事 一式 令和8年4月24日
| 工事名 | 照明設備(庁舎等)改修工事 一式 |
| 工事場所 | 大阪市北区天満1-1-79 |
| 工事種別 | 電気工事 |
| 工事概要 | 庁舎工場棟、庁舎1号別館及び工業用水・上水設備棟の照明器具の取替等 |
| 工事期間 | 令和8年5月19日~令和9年2月19日 |
| 競争参加資格 | 業種区分「電気工事」等級「A」又は「B」 |
| 契約の相手方 及び住所 |
株式会社岡田電気 大阪市東成区東今里2-11-30 |
| 法人番号 | 4120001011955 |
| 契約年月日 | 令和8年5月19日 |
| 契約金額 | 11,506,000円(税込み) |
| 予定価格 | 18,217,743円(税込み) |
入札状況
◎:落札
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | 株式会社岡田電気 | 4120001011955 | ◎10,460,000 |
|
||
| 2 | 共栄電気工業株式会社 | 9120901019498 | 10,530,000 |
|
||
| 3 | 藤原電機工業株式会社 | 9120101006140 | 11,000,000 |
|
||
| 4 | 株式会社K-TEC | 8140001045700 | 11,319,000 |
|
||
| 5 | 株式会社昭光電業社 | 7120101036833 | 11,400,000 |
|
||
| 6 | 宝電設工業株式会社 | 2120101037019 | 11,900,000 |
|
||
| 7 | 浜田電気工業株式会社 | 2120901011775 | 12,500,000 |
|
||
| 8 | 大和電気工業株式会社 | 9120001018104 | 12,700,000 |
|
||
| 9 | 千代田工販株式会社関西支店 | 7010001050391 | 25,000,000 |
|
||
| 10 | 株式会社タカミエンジ | 6120001134325 | 25,985,512 |
|
||
| -以下余白- | ||||||










