浸水対策工事(変電室等) 一式 令和7年11月5日
| 工事名 | 浸水対策工事(変電室等) 一式 |
| 工事場所 | 大阪市北区天満1-1-79 |
| 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事概要 | 水害発生時の建物入口等における浸水対策 |
| 工事期間 | 令和7年11月21日~令和8年3月10日 |
| 競争参加資格 | 業種区分「建築一式工事」等級「A」、「B」、「C」又は「D」 |
| 契約の相手方 及び住所 |
生川建設株式会社大阪支店 大阪市城東区中央3-1-32 |
| 法人番号 |
5190001015809 |
| 契約年月日 | 令和7年11月21日 |
| 契約金額 | 14,190,000円(税込み) |
| 予定価格 | 19,769,396円(税込み) |
入札状況
◎:落札
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | 生川建設株式会社大阪支店 | 5190001015809 | ◎12,900,000 |
|
||
| 2 | 株式会社カーサ・プランニング | 4120001140085 | 13,550,000 |
|
||
| 3 | 株式会社共栄土木工業 | 4120001001733 | 14,980,000 | |||
| 4 | 旺新建設株式会社 | 9120001070716 | 15,600,000 | |||
| 5 | 日匠テック株式会社 | 3120001157691 | 17,000,000 | |||
| 6 | 扇田建設株式会社 | 1120001076051 | 21,000,000 | |||
| 7 | 株式会社カンボー | 5120001155529 | 25,800,000 | |||
| -以下余白- | ||||||










