貨幣課工場消火装置(スプリンクラー消火設備)更新工事 一式 令和7年6月25日
| 工事名 | 貨幣課工場消火装置(スプリンクラー消火設備)更新工事 一式 | 
| 工事場所 | 大阪市北区天満1-1-79 | 
| 工事種別 | 消防施設工事 | 
| 工事概要 | 予作動式スプリンクラー制御設備の更新 | 
| 工事期間 | 令和7年7月14日~令和8年8月28日 | 
| 競争参加資格 | 業種区分「消防施設工事」等級「A」又は「B」 | 
| 契約の相手方 及び住所  | 
柳生設備株式会社 大阪市北区南森町2-4-32  | 
| 法人番号 | 3120001071364 | 
| 契約年月日 | 令和7年7月14日 | 
| 契約金額 | 37,620,000円(税込み) | 
| 予定価格 | 52,647,466円(税込み) | 
入札状況
◎:落札
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | 柳生設備株式会社 | 3120001071364 | ◎34,200,000 | 
 
  | 
||
| 2 | 能美防災株式会社関西支社 | 5010001008739 | 46,000,000 | 
 
  | 
||
| -以下余白- | ||||||










