照明設備(装金極印課等)改修工事 一式 令和5年8月9日
| 工事名 | 照明設備(装金極印課等)改修工事 一式 |
| 工事場所 | 造幣局構内指定場所 |
| 工事種別 | 電気工事 |
| 工事概要 | 装金極印課等に設置している照明設備の改修工事 |
| 工事期間 | 令和5年9月6日~令和6年3月8日 |
| 競争参加資格 |
業種区分「電気工事」等級「A」又は「B」 |
| 契約の相手方 及び住所 |
株式会社岡田電気 大阪市東成区東今里2-11-30 |
| 法人番号 | 4120001011955 |
| 契約年月日 | 令和5年9月6日 |
| 契約金額 | 16,225,000円(税込み) |
| 予定価格 | 20,136,738円(税込み) |
入札状況
◎:落札
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | 株式会社岡田電気 | 4120001011955 | ◎14,750,000 |
|
||
| 2 | 藤原電機工業株式会社 | 9120101006140 | 17,400,000 |
|
||
| 3 | 株式会社Raing | 3120101021319 | 19,000,000 |
|
||
| 4 | 宝電設工業株式会社 | 2120101037019 | 24,600,000 |
|
||
| 4 | 渡辺電気工事株式会社 | 1122001008026 | 24,600,000 |
|
||
| -以下余白- | ||||||










