保全課工場屋根及び外壁改修工事(広島支局) 一式 令和5年4月27日
| 工事名 | 保全課工場屋根及び外壁改修工事(広島支局) 一式 |
| 工事場所 | 造幣局(広島支局)構内指定場所 |
| 工事種別 | 建築一式工事 |
| 工事概要 | 保全課工場屋根及び外壁改修の工事 |
| 工事期間 | 令和5年5月2日~令和5年8月31日 |
| 競争参加資格 |
業種区分「建築一式工事」等級「C」又は「D」 |
| 契約の相手方 及び住所 |
株式会社豊昇 広島市佐伯区石内北1-14-18 |
| 法人番号 | 7240001010760 |
| 契約年月日 | 令和5年5月2日 |
| 契約金額 | 50,820,000円(税込み) |
| 予定価格 | 54,494,086円(税込み) |
入札状況
◎:落札
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | 株式会社豊昇 | 7240001010760 | ◎46,200,000 |
|
||
| 2 | 聡明工業株式会社 | 1240001005700 | 49,980,000 |
|
||
| 3 | 日塗株式会社 | 3240001031620 | 54,000,000 |
|
||
| 4 | 有限会社日和工芸 | 6240002022863 | 58,500,000 |
|
||
| 5 | 木戸工業株式会社 | 8240001002591 | 59,000,000 |
|
||
| 6 | 株式会社大迫本社 | 7240001001660 | 60,000,000 |
|
||
| 7 | 株式会社青山工業 | 8240001000240 | 60,500,000 |
|
||
| -以下余白- | ||||||










