空調設備(正門詰所)改修工事(広島支局) 一式 令和3年12月22日
工事名 | 空調設備(正門詰所)改修工事(広島支局) 一式 |
工事場所 | 造幣局構内(広島支局)指定場所 |
工事種別 | 管工事 |
工事概要 | 空調設備(正門詰所)の改修工事 |
工事期間 | 令和3年12月24日~令和4年6月30日 |
競争参加資格 | 業種区分「管工事」等級「A」又は「B」 |
契約の相手方 及び住所 |
新日本空調株式会社中国支店 広島市中区大手町2-7-10 |
法人番号 | 2010001062912 |
契約年月日 | 令和3年12月24日 |
契約金額 | 5,269,000円(税込み) |
予定価格 | 5,760,370円(税込み) |
入札状況
◎:落札
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
1 | 新日本空調株式会社中国支店 | 2010001062912 | ◎4,790,000 |
|
||
2 | 山陽空調工業株式会社 | 9240001003705 | 5,400,000 | |||
3 | 株式会社クラタコーポレーション | 2240001017637 | 6,300,000 | |||
4 | 株式会社タイトー設備工業 | 7240001031220 | 8,680,000 | |||
5 | 株式会社浜松商事 | 1250001011581 | 13,800,000 | |||
-以下余白- |