溶解工場空調設備取設工事(第2期)(広島支局) 一式 令和3年9月29日
工事名 | 溶解工場空調設備取設工事(第2期)(広島支局) 一式 |
工事場所 | 造幣局構内(広島支局)指定場所 |
工事種別 | 管工事 |
工事概要 | 溶解工場の空調設備取設工事(第2期) |
工事期間 | 令和3年10月8日~令和4年3月10日 |
競争参加資格 | 業種区分「管工事」等級「A」又は「B」 |
契約の相手方 及び住所 |
株式会社クラタコーポレーション 広島市中区橋本町7-27 |
法人番号 | 2240001017637 |
契約年月日 | 令和3年10月8日 |
契約金額 | 5,390,000円(税込み) |
予定価格 | 7,143,510円(税込み) |
入札状況
◎:落札
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
1 | 株式会社クラタコーポレーション | 2240001017637 | ◎4,900,000 |
|
||
2 | 日比谷総合設備株式会社中国支店 | 9010401025405 | 5,230,000 | |||
3 | 新日本空調株式会社 | 2010001062912 | 5,280,000 | |||
4 | 株式会社桐田商会 | 4250001011307 |
5,300,000 |
|||
5 | 株式会社浜松商事 | 1250001011581 |
5,780,000 |
|||
6 | 株式会社タイトー設備工業 | 7240001031220 |
6,150,000 |
|||
-以下余白- |