銀鋲 30,000個 令和2年6月4日
令和2年度
件名 | 銀鋲 30,000個 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年6月11日 |
落札者の氏名 | アルファーミラージュ株式会社 |
落札者の法人番号 | 4120001100386 |
落札者の住所 | 大阪市都島区都島本通3-2-19 |
落札価格 | 1,419,000円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |
件名 | 銀鋲 30,000個 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年6月11日 |
落札者の氏名 | アルファーミラージュ株式会社 |
落札者の法人番号 | 4120001100386 |
落札者の住所 | 大阪市都島区都島本通3-2-19 |
落札価格 | 1,419,000円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |