薬品管理システム 一式 令和2年5月26日
令和2年度
件名 | 薬品管理システム 一式 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年5月26日 |
落札者の氏名 | 協和テクノロジィズ株式会社 |
落札者の法人番号 | 9120001062993 |
落札所の住所 | 大阪市北区中崎1-2-23 |
落札価格 | 5,390,000円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |
件名 | 薬品管理システム 一式 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年5月26日 |
落札者の氏名 | 協和テクノロジィズ株式会社 |
落札者の法人番号 | 9120001062993 |
落札所の住所 | 大阪市北区中崎1-2-23 |
落札価格 | 5,390,000円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |