造幣博物館展示設備保守点検 一式 令和2年5月21日
令和2年度
件名 | 造幣博物館展示設備保守点検 一式 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年5月21日 |
落札者の氏名 | ノムラテクノ株式会社大阪支店 |
落札者の法人番号 | 5010601023121 |
落札所の住所 | 大阪市浪速区難波中2-10-70 |
落札価格 | 9,160,800円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |
件名 | 造幣博物館展示設備保守点検 一式 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年5月21日 |
落札者の氏名 | ノムラテクノ株式会社大阪支店 |
落札者の法人番号 | 5010601023121 |
落札所の住所 | 大阪市浪速区難波中2-10-70 |
落札価格 | 9,160,800円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |