硬度計 2台 令和2年5月14日
令和2年度
件名 | 硬度計 2台 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年5月14日 |
落札者の氏名 | 杉原計器株式会社 |
落札者の法人番号 | 1120001044396 |
落札所の住所 | 大阪市西区南堀江3-13-2 |
落札価格 | 8,492,000円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |
件名 | 硬度計 2台 |
---|---|
契約方式 | 一般競争 |
落札決定日 |
令和2年5月14日 |
落札者の氏名 | 杉原計器株式会社 |
落札者の法人番号 | 1120001044396 |
落札所の住所 | 大阪市西区南堀江3-13-2 |
落札価格 | 8,492,000円(税込み) |
落札方式 |
最低価格 |