ページの先頭
ホーム > 桜の通り抜け/花のまわりみち > 桜の通り抜けデータ
平成23年から平成3年までの期間、観桜者数、今年の花のデータです。
| 年度 | 期間 | 観桜者数 (千人) |
今年の花 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 4月17日(火曜日) 〜4月23日(月曜日) |
670 | 小手毬 (こでまり) |
| 平成23年 | 4月14日(木曜日) 〜4月20日(水曜日) |
333 | 妹背 (いもせ) |
| 平成22年 | 4月14日(水曜日) 〜4月20日(火曜日) |
603 | 都錦 (みやこにしき) |
| 平成21年 | 4月15日(水曜日) 〜4月21日(火曜日) |
627 | 平野撫子 (ひらのなでしこ) |
| 平成20年 | 4月16日(水曜日) 〜4月22日(火曜日) |
792 | 普賢象 (ふげんぞう) |
| 平成19年 | 4月5日(木曜日) 〜4月11日(水曜日) |
580 | 松月 (しょうげつ) |
| 平成18年 | 4月12日(水曜日) 〜4月18日(火曜日) |
829 | 大手毬 (おおてまり) |
| 平成17年 | 4月13日(水曜日) 〜4月19日(火曜日) |
1,147 | 紅華 (こうか) |
| 平成16年 | 4月8日(木曜日) 〜4月14日(水曜日) |
907 | 御衣黄 (ぎょいこう) |
| 平成15年 | 4月11日(金曜日) 〜4月17日(木曜日) |
660 | 関山 (かんざん) |
| 平成14年 | 4月12日(金曜日) 〜4月18日(木曜日) |
490 | 蘭蘭 (らんらん) |
| 平成13年 | 4月17日(火曜日) 〜4月23日(月曜日) |
600 | 紅手毬 (べにてまり) |
| 平成12年 | 4月18日(火曜日) 〜4月24日(月曜日) |
800 | 楊貴妃 (ようきひ) |
| 平成11年 | 4月14日(水曜日) 〜4月20日(火曜日) |
770 | 鬱金 (うこん) |
| 平成10年 | 4月10日(金曜日) 〜4月16日(木曜日) |
680 | 福禄寿 (ふくろくじゅ) |
| 平成9年 | 4月17日(木曜日) 〜4月23日(水曜日) |
930 | 市原虎の尾 (いちはらとらのお) |
| 平成8年 | 4月18日(木曜日) 〜4月24日(水曜日) |
925 | 一葉 (いちよう) |
| 平成7年 | 4月18日(火曜日) 〜4月24日(月曜日) |
720 | 夕暮 (ゆうぐれ) |
| 平成6年 | 4月15日(金曜日) 〜4月21日(木曜日) |
831 | 麒麟 (きりん) |
| 平成5年 | 4月14日(水曜日) 〜4月20日(火曜日) |
1,011 | 花染井 (はなぞめい) |
| 平成4年 | 4月14日(火曜日) 〜4月20日(月曜日) |
959 | 天の川 (あまのがわ) |
| 平成3年 | 4月12日(金曜日) 〜4月18日(木曜日) |
847 | 鬱金 (うこん) |
桜の通り抜け期間中の観桜者数ベスト10です。
| 順位 | 年度 | 期間 | 観桜者数 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 平成17年 | 4月13日(水曜日) 〜4月19日(火曜日) |
1,147,000人 |
| 第2位 | 昭和34年 | 4月15日(水曜日) 〜4月21日(火曜日) |
1,061,780人 |
| 第3位 | 平成5年 | 4月14日(水曜日) 〜4月20日(火曜日) |
1,011,000人 |
| 第4位 | 平成4年 | 4月14日(火曜日) 〜4月20日(月曜日) |
959,000人 |
| 第5位 | 昭和54年 | 4月19日(木曜日) 〜4月25日(水曜日) |
958,338人 |
| 第6位 | 平成9年 | 4月17日(木曜日) 〜4月23日(水曜日) |
930,000人 |
| 第7位 | 平成8年 | 4月18日(木曜日) 〜4月24日(水曜日) |
925,000人 |
| 第8位 | 昭和50年 | 4月17日(木曜日) 〜4月23日(水曜日) |
914,759人 |
| 第9位 | 平成16年 | 4月8日(木曜日) 〜4月14日(水曜日) |
907,000人 |
| 第10位 | 昭和53年 | 4月18日(火曜日) 〜4月24日(月曜日) |
897,272人 |
![]()