ホーム > 貨幣に関するデータ > 現在までに発売した貨幣セット : プルーフセット

プルーフセット

(平成21年5月現在)
年銘 名称 ケース
等の色
年銘板
図柄
額面
価格
(円)
販売
価格
(円)
セット数
(セット)
備考
昭和62年 通常プルーフ貨幣セット 666 5,000 230,000 61年度4万セット、62年度19万セットを販売
昭和63年 通常プルーフ貨幣セット 666 6,000 200,000  
平成元年 通常プルーフ貨幣セット 666 6,180 200,000 販売価格に消費税を含みます。
平成2年 通常プルーフ貨幣セット 666 6,180 200,000  
平成3年 通常プルーフ貨幣セット 666 6,180 220,000  
平成4年 通常プルーフ貨幣セット 666 6,180 250,000  
平成5年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,210 250,000 ケース変更
平成6年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,210 227,000  
平成7年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,210 200,000  
平成8年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,210 189,000  
平成9年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,350 187,000 山陰・夢みなと博覧会記念・プルーフ貨幣セット千セット含む(外装紙のみ)。
東京湾アクアライン開通記念・プルーフ貨幣セット 川崎
人工島
666 7,350 25,000  
平成10年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,350 170,000  
明石海峡大橋開通記念・プルーフ貨幣セット 明石海峡大橋 666 7,350 30,000  
平成11年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,350 150,000  
オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット 明治3年20円金貨
666 7,350 70,000  
新尾道大橋・多々羅大橋・来島海峡大橋開通記念・プルーフ貨幣セット 新尾道・多々羅・来島海峡大橋 666 7,350 50,000  
平成12年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,350 126,000  
オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット 明治7年1円銀貨 666 7,350 100,000  
平成13年 通常プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,350 138,000  
オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット 明治8年貿易銀 666 7,350 100,000  
平成14年 通常プルーフ貨幣セット 666 7,350 141,000  
テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット 透明・青 馬とTECHNOの文字、壬午の文字と年号 666 7,350 95,000 14年度より発売の新貨幣セット。ケースをスケルトンとした。年銘板は2次元潜像
通常プルーフ貨幣セット(造幣東京フェア) 15と書かれたコイン 666 7,350 3,000 東京フェアにおいて、プルーフ貨幣製造15周年として紙ケースと年銘板を変えて販売
平成15年 通常プルーフ貨幣セット
(年銘板有り)
濃紺 666 7,500 98,400  
通常プルーフ貨幣セット
(年銘板無し)
濃紺 なし 666 7,350 6,600  
鉄腕アトム誕生記念プルーフ貨幣セット アトム 666 13,000 90,000 アトムカラーメダル入り
ミッキーマウス2003プルーフ貨幣セット ミッキーマウス 666 13,000 70,000 ミッキーマウスカラーメダル入り
江戸開府400年プルーフ貨幣セット 江戸開府400年、ロゴマーク 666 7,500 5,000  
「Japan Mint Collection In 表参道」プルーフ貨幣セット - 666 7,500 5,000 年銘板にJapan Mint Collectionの文字
平成16年 通常プルーフ貨幣セット
(年銘板有り)
濃紺 666 7,500 94,900  
通常プルーフ貨幣セット
(年銘板無し)
濃紺 なし 666 7,350 13,100  
ハローキティ誕生30周年2004プルーフ貨幣セット ピンク キティ 666 13,000 50,000  
プロ野球誕生70年2004プルーフ貨幣セット 肖像、70年ロゴ 666 13,000 60,000  
テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット バイメタル 666 7,500 60,000  
記念貨幣発行40年2004プルーフ貨幣セット 東京オリンピック1000円銀貨幣の一部 666 7,500 5,000 東京フェアにおいて販売
平成17年 通常プルーフ貨幣セット
(年銘板有り)
濃紺 666 7,500 76,700  
通常プルーフ貨幣セット
(年銘板無し)
濃紺 なし 666 7,350 10,000  
ドラえもん誕生35周年2005プルーフ貨幣セット 水色 ドラえもん 666 13,000 60,000 ドラえもんカラーメダル入り
1円アルミニウム貨幣誕生50周年2005プルーフ貨幣セット 1円、若木 666 13,000 34,000 一部は造幣東京フェアで販売
ペンシルロケット50周年記念2005プルーフ貨幣セット ロケット、ロゴ 666 13,000 30,000  
平成17年銘テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット 箔クラッド 666 7,500 47,300  
平成18年 通常プルーフ貨幣セット
(年銘板有り)
濃紺 666 7,500 63,400  
通常プルーフ貨幣セット
(年銘板無し)
濃紺 なし 666 7,350 8,700  
桜の通り抜け2006プルーフ貨幣セット 写真 当年の花(大手毬) 666 13,000 35,000  
石原裕次郎デビュー50周年記念2006プルーフ貨幣セット 写真 肖像・ヨット 666 13,000 49,900  
2006年日豪交流年プルーフ貨幣セット 写真   666 13,500 46,000 オーストラリア1ドル記念貨幣入り
“幻の金貨”メモリアル平成十八年銘プルーフ貨幣セット 写真 昭和七年二十円金貨・名称 666 13,000 40,000  
近代日本の夜明け(円の誕生)造幣東京フェア2006貨幣セット 写真 円・戌 666 7,500 4,000  
平成19年 通常プルーフ貨幣セット
(年銘板有り)
濃紺 666 7,500 53,200  
通常プルーフ貨幣セット
(年銘板無し)
濃紺 なし 666 7,350 7,000  
桜の通り抜け2007プルーフ貨幣セット 写真 当年の花(松月) 666 13,000 35,000  
坂本龍馬平成十九年銘プル−フ貨幣セット 写真 龍馬肖像 666 13,000 40,100  
第11回IAAF世界陸上競技選手権大阪大会2007プルーフ貨幣セット 写真 選手シルエット 666 13,000 33,500  
「〜100円貨幣誕生50周年〜造幣東京フェア2007」プルーフ貨幣セット 濃紺 666 7,500 3,000  
日本・ニュージーランド友好2007プルーフ貨幣セット 写真   666 13,000 30,000 ニュ−ジ−ランド1ドルプル−フ銀貨幣入り
平成20年 通常プルーフ貨幣セット
(年銘板有り)
濃紺 666 7,500 55,200  
通常プルーフ貨幣セット
(年銘板無し)
濃紺 なし 666 7,350 6,000  
桜の通り抜け2008プルーフ貨幣セット 写真 当年の花(普賢象) 666 13,000 27,000  
日仏交流150周年2008プル−フ貨幣セット 写真 - 666 13,000 44,000 日仏交流150周年記念銀貨幣入り
和同開珎千三百年記念平成二十年銘プル−フ貨幣セット 写真 和同開珎 666 10,000 33,000  
造幣東京フェア2008プル−フ貨幣セット〜貨幣に見る日本の風物〜 イメージ 666 7,500 3,000  
(注) (1)「ケース等の色」は、プラスチックケースに組み込んだものについては中板の色を、その他のものについてはケース本体の色を示します。
(2)昭和62年度以前は頒布として実施しました。

ページ先頭へ