ページの先頭
ホーム > 貨幣に関するデータ > 現在までに発売した貨幣セット : その他の貨幣セット
| 年銘 | 名称 | ケース 等の色 |
年銘板 図柄 |
額面 価格 (円) |
販売 価格 (円) |
セット数 (セット) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成5年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 酉 | 666 | 2,200 | 100,000 | |
| 平成6年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 戌 | 666 | 2,200 | 100,000 | 敬老メダル入り |
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 3,800 | 5,000 | ||
| 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 20,000 | ||
| 平成7年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 亥 | 666 | 2,200 | 200,000 | 敬老メダル入り |
| 世界文化遺産貨幣セット (法隆寺地域の仏教建造物) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 390,000 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット (姫路城) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 192,500 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット (古都京都) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 191,500 | ||
| 世界自然遺産貨幣セット (屋久島) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 177,500 | ||
| 世界自然遺産貨幣セット (白神山地) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 174,500 | ||
| 誕生貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 20,000 | ||
| 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 20,000 | ||
| 平成8年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 子 | 666 | 2,200 | 200,000 | 敬老メダル入り |
| 世界文化遺産貨幣セット (白川郷・五箇山の合掌造り集落) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 290,000 | ||
| 円誕生125年貨幣セット | 濃紺 | - | 666 | 3,000 | 100,000 | アルミ黄銅製メダル入り | |
| 誕生貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 10,000 | ||
| 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 10,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 3,800 | 1,000 | ||
| 平成9年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 丑 | 666 | 2,200 | 250,000 | 敬老メダル入り |
| 世界文化遺産貨幣セット (厳島神社) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 205,000 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット (原爆ドーム) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 195,000 | ||
| 記念日貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 12,000 | 「誕生貨幣セット」から名称変更 | |
| 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 10,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 3,800 | 6,000 | ||
| 平成10年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 寅 | 666 | 2,200 | 257,000 | 敬老メダル入り |
| 記念日貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 10,000 | ||
| FIFAワールドカップ初出場記念・貨幣セット (対アルゼンチン) |
ダークブルー | ロゴ、対戦国名等 | 666 | 2,100 | 10,000 | ||
| FIFAワールドカップ初出場記念・貨幣セット (対クロアチア) |
ダークブルー | ロゴ、対戦国名等 | 666 | 2,100 | 10,000 | ||
| FIFAワールドカップ初出場記念・貨幣セット (対ジャマイカ) |
ダークブルー | ロゴ、対戦国名等 | 666 | 2,100 | 10,000 | ||
| 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 10,000 | 五百円貨幣セット(観覧記念貨幣セット)より名称変更 | |
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 4,000 | 4,000 | ||
| 平成11年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 卯 | 666 | 2,200 | 240,000 | 敬老メダル入り |
| 記念日貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 10,000 | ||
| 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 8,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 4,000 | 3,000 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット (古都奈良の文化財) |
ダークブルー | 紙製品 | 666 | 2,000 | 210,000 | ||
| 平成12年 | ミレニアム敬老貨幣セット | 若草色 | 辰 | 666 | 2,200 | 155,400 | 敬老メダル入り |
| 記念日貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 4,500 | ||
| ジャパンコインセット (シンプルバージョン) |
紙製品 | - | 505 | 1,000 | 4,000 | ||
| ジャパンコインセット (フルバージョン) |
ダークブルー | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 5,600 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 4,000 | 3,000 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット (日光の社寺) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 222,300 | ||
| 平成13年 | 21世紀記念敬老貨幣セット | 若草色 | 巳 | 666 | 2,200 | 193,600 | 敬老メダル入り(デザイン変更) |
| 記念日貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 8,300 | ||
| 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 4,000 | ワールドマネーフェア(2001年)で販売 | |
| ジャパンコインセット (シンプルバージョン) |
紙製品 | - | 505 | 1,000 | 5,000 | ||
| ジャパンコインセット (フルバージョン) |
ダークブルー | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 7,300 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 4,000 | 4,000 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット (琉球王国のグスク及び関連遺産群) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 190,300 | ||
| 「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」貨幣セット(能楽)世界無形遺産貨幣セット | 写真 | - | 666 | 2,000 | 128,700 | ||
| 平成14年 | 敬老貨幣セット | 若草色 | 午 | 666 | 2,200 | 194,000 | 敬老メダル入り |
| 記念日貨幣セット | イラスト | エンジェル | 666 | 2,100 | 7,000 | ||
| 記念日貨幣セット (録音機能付) |
イラスト | エンジェル | 666 | 3,000 | 2,000 | ||
| 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 3,000 | ||
| ジャパンコインセット (シンプルバージョン) |
紙製品 | - | 505 | 1,000 | 4,000 | ||
| ジャパンコインセット (フルバージョン) |
青 | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 6,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 4,000 | 3,000 | ||
| 平成15年 | 敬老貨幣セット | 若草色 | 未 | 666 | 2,100 | 130,000 | 敬老メダル入り |
| 記念日貨幣セット | 写真 | フラワー | 666 | 2,100 | 7,000 | ||
| 記念日貨幣セット (録音機能付) |
写真 | フラワー | 666 | 3,000 | 3,000 | ||
| ジャパンコインセット | 青 | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 8,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 4,000 | 3,000 | ||
| 鉄腕アトム誕生記念貨幣セット | アトム | アトム | 666 | 2,200 | 235,500 | ||
| 2003セントラルリーグ優勝記念 阪神タイガース貨幣セット |
黄、黒 | 寅 | 666 | 2,300 | 100,000 | ||
| 2003パシフィックリーグ優勝記念 ダイエーホークス貨幣セット |
黄緑、橙 | 鷹 | 666 | 2,300 | 100,000 | ||
| 平成16年 | 敬老貨幣セット | 若草色 | 申 | 666 | 2,100 | 122,500 | 敬老メダル入り |
| 記念日セット | 写真 | フラワー | 666 | 2,100 | 5,000 | ||
| 記念日セット (録音機能付) |
写真 | フラワー | 666 | 3,000 | 5,000 | ||
| ジャパンコインセット | 青 | 日の丸 年号 |
666 | 2,000 | 8,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 4,000 | 3,000 | ||
| 「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」貨幣セット(人形浄瑠璃文楽)世界無形遺産貨幣セット | 写真 | - | 666 | 2,000 | 100,000 | ||
| ハローキティ誕生30周年2004貨幣セット | キティ | キティ | 666 | 2,300 | 226,000 | ||
| 2004セントラルリーグ優勝記念中日ドラゴンズ貨幣セット | 青・赤 | 竜 | 666 | 2,200 | 44,000 | ||
| 2004パシフィックリーグ優勝記念西武ライオンズ貨幣セット | 青 | レオ | 666 | 2,200 | 38,500 | ||
| 平成17年 | 敬老貨幣セット | 松 | 松 | 666 | 2,000 | 104,500 | |
| ドラえもん誕生35周年2005貨幣セット | ドラえもん | ドラえもん | 666 | 2,300 | 182,000 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット(紀伊山地の霊場と参詣道) | 写真 | - | 666 | 1,900 | 126,500 | ||
| 世界自然遺産貨幣セット(知床) | 写真 | - | 666 | 1,900 | 75,800 | ||
| 2005セントラルリーグ優勝記念阪神タイガース | 黄、黒 | 寅 | 666 | 2,200 | 83,600 | ||
| 2005パシフィックリーグ優勝記念千葉ロッテマリーンズ | 白 | カモメ | 666 | 2,200 | 56,600 | ||
| 記念日貨幣セット | 写真 | フラワー | 666 | 2,000 | 5,000 | ||
| 記念日貨幣セット (録音機能付) |
写真 | フラワー | 666 | 2,900 | 2,000 | ||
| ジャパンコインセット | 青 | 日の丸、年号 | 666 | 1,900 | 8,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 3,900 | 3,000 | ||
| バーゼル・ワールドマネーフェア2005 | 富士山 | バーゼル | 666 | - | 1,000 | ワールドマネーフェア(2005年)で販売 | |
| 2005年日本国際博覧会記念5百円ニッケル黄銅貨幣単体 | 紙製品 | - | 500 | - | 1,000 | ワールドマネーフェア(2005年)で販売 | |
| 平成18年 | 敬老貨幣セット | 写真 | 竹・戌 | 666 | 2,000 | 85,500 | |
| 記念日セット | 写真 | フラワー | 666 | 2,000 | 5,000 | ||
| ジャパンセット | 写真 | 日の丸 年号 |
666 | 1,900 | 9,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 3,900 | 3,000 | ||
| 「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」貨幣セット(歌舞伎)世界無形遺産貨幣セット | 写真 | - | 666 | 1,900 | 66,000 | ||
| くまのプーさんとなかまたち 夢と冒険の80年2006貨幣セット | 写真 | プーさん・ロゴ | 666 | 2,300 | 105,200 | ||
| 2006セントラルリーグ優勝記念中日ドラゴンズ貨幣セット | 写真 | 球団ロゴ | 666 | 2,200 | 49,600 | ||
| 2006パシフィックリーグ優勝記念北海道日本ハムファイターズ貨幣セット | 写真 | 球団ロゴ | 666 | 2,200 | 52,800 | ||
| 平成19年 | 敬老貨幣セット | 写真 | 梅・亥 | 666 | 2,000 | 69,000 | |
| 記念日セット | 写真 | フラワー | 666 | 2,000 | 5,700 | ||
| ジャパン・コインセット | 写真 | 日の丸 年号 |
666 | 1,900 | 8,000 | ||
| ペーパーウェイト | 透明樹脂 | - | 500 | 3,900 | 2,000 | ||
| 「ごんぎつね」貨幣セット<〜「赤い鳥」掲載七十五周年記念〜> | 写真 | ごんぎつね | 666 | 2,300 | 82,200 | ||
| ベルサイユのばら2007貨幣セット | 写真 | オスカル ばらの花 |
666 | 2,300 | 76,500 | ||
| 2007セントラルリ−グ優勝記念読売巨人軍貨幣セット | 写真 | 球団ロゴ | 666 | 2,200 | 45,200 | ||
| 2007パシフィックリ−グ優勝記念北海道日本ハムファイタ−ズ貨幣セット | 写真 | 球団ロゴ | 666 | 2,200 | 36,500 | ||
| 世界文化遺産貨幣セット(石見銀山遺跡とその文化的景観) | 写真 | - | 666 | 1,900 | 74,500 | ||
| 平成20年 | 記念日セット | 写真 | フラワー | 666 | 2,000 | 7,500 | |
| ジャパンセット | 写真 | 日の丸 年号 |
666 | 1,900 | 10,100 | ||
| 心のふるさと貨幣セット「赤とんぼ」 | イラスト | 赤とんぼ | 666 | 2,300 | 64,300 | オルゴール付 | |
| 平成21年 | 記念日セット | イラスト | 太陽の光 | 666 | 2,000 | 7,650 | |
| ジャパン・コインセット | 写真 | 日の丸 | 666 | 1,900 | 11,500 | ||
| 心のふるさと貨幣セット 「故郷(ふるさと)」 |
イラスト | 小鮒釣りの風景 | 666 | 2,300 | 70,000 | オルゴール付 | |
| 平成22年 | 記念日貨幣セット | イラスト | ベル・ハチ | 666 | 2,000 | 6,700 | フォトホルダー付 |
| ジャパンセット | イラスト | 日の丸 年号 |
666 | 1,900 | 10,500 | ||
| 無形文化遺産貨幣セット (2009年登録版) |
写真 | - | 666 | 2,000 | 42,300 | 小冊子入り | |
| 心のふるさと貨幣セット「雪」 | イラスト | 雪・子供・犬 | 666 | 2,300 | 58,001 | オルゴール付 | |
| 平成23年 | 記念日セット | イラスト | クローバー・ハチ | 666 | 2,000 | 9,614 | フォトホルダー付 |
| ジャパンセット | イラスト | 日の丸・年号 | 666 | 1,900 | 10,000 | ||
| 心のふるさと貨幣セット 「金子みすゞ詩集」 |
イラスト | イメージイラスト | 666 | 2,300 | 50,000 | 「金子みすゞ詩集」入り | |
| (注) | (1)「ケース等の色」は、プラスチックケースに組み込んだものについては中板の色を、その他のものについてはケース本体の色を示します。 (2)昭和62年度以前は頒布として実施しました。 |
||||||
![]()