ページの先頭
ホーム > 貨幣に関するデータ > 現在までに発売した貨幣セット : 記念貨幣セット
| 貨幣セットの種類 | 販売価格(円) | 販売年度 | セット数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年記念プルーフ金貨 | 126,500 | 昭和62年度 | 124,513 | 10万円1枚 |
| 天皇陛下御在位60年記念金貨 | 117,300 | 昭和62年度 | 8,308 | 10万円1枚 |
| 天皇陛下御在位60年記念金貨(61年・62年銘入) | 233,500 | 昭和62年度 | 3,296 | 10万円2枚 |
| 天皇陛下御在位60年記念金・銀・白銅貨(61年銘) | 130,000 | 昭和62年度 | 13,832 | 10万円、1万円、 5百円 |
| 青函トンネル・瀬戸大橋開通記念貨幣 | 1,900 | 昭和63年度 | 400,000 | 5百円2枚 |
| 国際花と緑の博覧会記念貨幣 | 7,210 | 平成2年度 | 100,000 | 5千円1枚 |
| 議会・裁判所百周年記念貨幣 | 12,875 | 平成2年度 | 100,000 | 5千円2枚 |
| 天皇陛下御即位記念プルーフ金貨 | 113,300 | 平成2年度 | 100,000 | 10万円1枚 |
| 天皇陛下御即位記念金・白銅貨 | 106,090 | 平成2年度 | 100,000 | 10万円、5百円 |
| 沖縄復帰20周年記念プルーフ貨幣 | 2,500 | 平成4年度 | 50,000 | 5百円1枚 |
| 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣 | ||||
| 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣3点セット(金・銀・白銅貨) | 70,000 | 平成5年度 | 100,000 | 5万円、5千円、5百円 |
| 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣2点セット(銀・白銅貨) | 11,000 | 平成5年度 | 100,000 | 5千円、5百円 |
| 関西国際空港開港記念プルーフ貨幣 | 2,700 | 平成6年度 | 100,000 | 5百円1枚 |
| アジア競技大会記念プルーフ貨幣 | 6,800 | 平成6年度 | 100,000 | 5百円3枚 |
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣 | 貨幣の年銘は、9年と10年 | |||
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣(金貨単独) | 1次 38,000 2次、3次 38,737 |
平成8〜9年度(1次〜3次) | 66,000 | 1万円1枚 |
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣3点セット(金・銀・白銅貨) | 1次 48,000 2次、3次 48,932 |
平成8〜9年度(1次〜3次) | 99,000 | 1万円、5千円、5百円 |
| 長野オリンピック記念プルーフ貨幣2点セット(銀・白銅貨) | 1次 11,500 2次、3次 11,723 |
平成8〜9年度(1次〜3次) | 300,000 | 5千円、5百円 |
| 天皇陛下御在位10年記念プルーフ金貨 | ||||
| 天皇陛下御在位10年記念金貨単独 | 41,000 | 平成11年度 | 100,000 | 1万円1枚 |
| 天皇陛下御在位10年記念2点セット | 43,600 | 平成11年度 | 100,000 | 1万円、5百円 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣 | ||||
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(金貨単独) | 40,000 | 平成14年度 | 50,000 | 1万円1枚 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(銀貨単独) | 6,000 | 平成14年度 | 50,000 | 千円1枚 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(金貨・銀貨2点セット) | 45,000 | 平成14年度 | 50,000 | 1万円、千円 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念貨幣(500円3点セット) | 3,000 | 平成14年度 | 200,000 | 5百円3枚 |
| 第5回アジア冬季競技大会記念プルーフ貨幣 | 6,000 | 平成14年度 | 50,000 | 千円1枚 |
| 奄美群島復帰50周年記念プルーフ貨幣 | 6,000 | 平成15年度 | 50,000 | 千円1枚 |
| 2005年日本国際博覧会記念 | ||||
| 2005年日本国際博覧会記念(金貨単独) | 40,000 | 平成16年度 | 35,000 | 1万円1枚 |
| 2005年日本国際博覧会記念(銀貨単独) | 6,000 | 平成16年度 | 35,000 | 千円1枚 |
| 2005年日本国際博覧会記念2点セット(金・銀貨) | 45,000 | 平成16年度 | 35,000 | 1万円、千円 |
| 中部国際空港開港記念プルーフ銀貨幣 | 4,000 | 平成16年度 | 50,000 | 5百円1枚 |
| 国際連合加盟50周年記念千円プルーフ銀貨幣 | 6,000 | 平成18年度 | 70,000 | 千円1枚 |
| 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念千円銀貨幣プルーフ貨幣 | 6,000 | 平成19年度 | 80,000 | 千円1枚 |
| 地方自治法施行60周年記念(北海道) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成20年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成20年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成20年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成20年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成20年度 | 合計 178,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成20年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成20年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(京都府) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成20年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成20年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成20年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成20年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成20年度 | 合計 178,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成20年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成20年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(島根県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成20年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成20年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成20年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成20年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成20年度 | 合計 176,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成20年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成20年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成20年銘3点セット | 3,000 | 平成20年度 | 100,000 | 5百円3枚(北海道、京都府、島根県) |
| 地方自治法施行60周年記念(長野県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成21年度 | 合計 122,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(新潟県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成21年度 | 合計 124,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 天皇陛下御在位20年記念プルーフ貨幣 | ||||
| 天皇陛下御在位20年記念プルーフ貨幣単体セット(金貨単独) | 80,000 | 平成21年度 | 50,000 | 1万円1枚 |
| 天皇陛下御在位20年記念プルーフ貨幣2点セット(金貨・ニッケル黄銅貨) | 82,000 | 平成21年度 | 50,000 | 1万円、5百円 |
| 地方自治法施行60周年記念(茨城県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成21年度 | 合計 128,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(奈良県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成21年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成21年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成21年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成21年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成21年度 | 合計 120,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成21年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成21年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成21年銘4点セット | 3,500 | 平成21年度 | 80,000 | 5百円4枚(長野県、新潟県、茨城県、奈良県) |
| 地方自治法施行60周年記念(高知県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成22年度 | 合計 144,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(岐阜県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成22年度 | 合計 142,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(福井県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成22年度 | 合計 146,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(愛知県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成22年度 | 合計 142,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(青森県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成22年度 | 合計 148,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念(佐賀県) | ||||
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットA | 6,000 | 平成22年度 | 合計 100,000 |
千円1枚 |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットB | 7,800 | 平成22年度 | 千円1枚と切手 | |
| 千円銀貨幣プルーフ貨幣セットC | 7,400 | 平成22年度 | 千円1枚 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ単体セット | 2,800 | 平成22年度 | 30,000 | 5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットA | 1,000 | 平成22年度 | 合計 148,000 |
5百円1枚 |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットB | 2,000 | 平成22年度 | 5百円1枚と切手 | |
| 5百円バイカラー・クラッド貨幣単体セットC | 1,600 | 平成22年度 | 5百円1枚 | |
| 地方自治法施行60周年記念5百円バイカラー・クラッド貨幣平成22年銘6点セット | 4,500 | 平成22年度 | 60,000 | 5百円6枚(高知県、岐阜県、福井県、愛知県、青森県、佐賀県) |
![]()