ページの先頭
ホーム > 貨幣に関するデータ > 現在までに発売した貨幣セット : 行事用貨幣セット
| 年銘 | 名称 | ケース 等の色 |
年銘板 図柄 |
額面 価格 (円) |
販売 価格 (円) |
セット数 (セット) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和62年 | 通常貨幣セット | 赤 | 卯 | 666 | 1,500 | 545,000 | 一部に「桜の通り抜け」外装紙を含みます。 |
| 昭和63年 | 通常貨幣セット | 赤 | 辰 | 666 | 1,600 | 647,000 | 一部に「桜の通り抜け」外装紙を含みます。 |
| 平成3年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、未 | 666 | 1,700 | 50,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 赤 | 行事名、未 | 666 | 1,700 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 造幣事業120年記念 | 赤 | 行事名、未 | 666 | 1,700 | 40,000 | 造幣局フェア | |
| 平成4年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、申 | 666 | 1,700 | 50,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 赤 | 行事名、申 | 666 | 1,700 | 20,000 | 広島支局構内 | |
| 富山博 | 赤 | 富山博ロゴ、申 | 666 | 1,700 | 30,000 | 富山県小杉町 | |
| 平成5年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、酉 | 666 | 1,900 | 70,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 赤 | 行事名、酉 | 666 | 1,900 | 30,000 | 広島支局構内 | |
| 第4回東京国際コイン・コンヴェンション | 赤 | 龍、酉 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| 信州博 | 赤 | 信州博ロゴ、酉 | 666 | 1,900 | 30,000 | 長野県松本市松本平広域公園緑地 | |
| 平成6年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、戌 | 666 | 1,900 | 80,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 赤 | 行事名、戌 | 666 | 1,900 | 20,000 | 広島支局構内 | |
| まつり博 三重'94 | 赤 | 三重博ロゴ、戌 | 666 | 1,900 | 30,000 | 三重県伊勢市 | |
| 第5回東京国際コイン・コンヴェンション | 赤 | 鳳凰、戌 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| 平安建都1200年記念 | 赤 | ロゴ、戌 | 666 | 1,900 | 10,000 | ||
| 造幣東京フェア | 赤 | 「家族」、戌 | 666 | 1,900 | 10,000 | 日本橋三越 | |
| 平成7年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、亥 | 666 | 1,900 | 80,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 赤 | 行事名、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第6回東京国際コイン・コンヴェンション | 赤 | 貿易銀、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパーク・ホテル | |
| ロマントピア藤原京'95 | 赤 | ロゴ、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | ||
| お金・お札と切手のできるまで展 | 赤 | 行事名、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | 青森県弘前市 中三百貨店 | |
| 造幣広島フェア | 赤 | 行事名等、亥 | 666 | 1,900 | 12,000 | 八丁堀福屋本店 | |
| 造幣東京フェア | 赤 | 「祈り」、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | 高島屋東京店 | |
| 平成8年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、子 | 666 | 1,900 | 80,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 赤 | 行事名、子 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第7回東京国際コイン・コンヴェンション | 赤 | 天正通宝、子 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金・お札と切手のできるまで展 | 赤 | 桃、子 | 666 | 1,900 | 8,000 | 岡山県岡山市 天満百貨店 | |
| 世界炎博 | 赤 | ロゴ、子 | 666 | 1,900 | 20,000 | 佐賀県有田地区 | |
| 造幣東京フェア | 赤 | 「健康」、子 | 666 | 1,900 | 6,000 | 豊島区民センター | |
| 平成9年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、丑 | 666 | 1,900 | 80,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 赤 | 行事名、丑 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第8回東京国際コイン・コンヴェンション | 赤 | ガス灯、丑 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金・お札と切手のできるまで展 | 赤 | さくらんぼ、丑 | 666 | 1,900 | 7,000 | 山形県山形市 山形松坂屋 | |
| 山陰・夢みなと博覧会 | 赤 | ロゴ、丑 | 666 | 1,900 | 10,000 | 鳥取県境港市 竹内団地 | |
| 造幣東京フェア | 青 | 「共生」、丑 | 666 | 1,900 | 8,000 | 新宿小田急百貨店 | |
| 平成10年 | 桜の通り抜け | ダークグリーン | 行事名、寅 | 666 | 1,900 | 81,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | ダークグリーン | 行事名、寅 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第9回東京国際コイン・コンヴェンション | ダークブルー | 両替商看板、寅 | 666 | 1,900 | 13,000 | ロイヤルパークホテル | |
| 造幣東京フェア | ダークブルー | 「平和」、寅 | 666 | 1,900 | 6,000 | 渋谷 東急百貨店 | |
| 平成11年 | 桜の通り抜け | ダークグリーン | 行事名、卯 | 666 | 1,900 | 80,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | ダークグリーン | 行事名、卯 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第10回東京国際コイン・コンヴェンション | ダークブルー | 桐の紋、卯 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金・お札と切手のできるまで展 | ダークブルー | なまはげ、卯 | 666 | 1,900 | 6,000 | 秋田市 中三百貨店秋田店 | |
| 造幣東京フェア | ダークブルー | 富本銭、卯 | 666 | 1,900 | 6,000 | 東京都 科学技術館 | |
| 造幣局in熊本 | ダークブルー | 展示会ロゴ、卯 | 666 | 1,900 | 6,000 | 熊本市 鶴屋百貨店 | |
| 平成12年 | 桜の通り抜け | ダークブルー | 行事名、辰 | 166 | 1,300 | 65,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | ダークブルー | 行事名、辰 | 166 | 1,300 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 日蘭交流400周年 | ダークブルー | 日蘭ロゴ、辰 | 166 | 1,300 | 10,000 | 長崎市 長崎銀行本店 | |
| 第11回東京国際コイン・コンヴェンション | ダークブルー | 和同開珎、辰 | 166 | 1,300 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金と切手の展覧会 | ダークブルー | ガス燈、辰 | 166 | 1,300 | 7,000 | 小樽市 小樽観光協会運河プラザ3番庫 | |
| 造幣東京フェア | ダークブルー | フェアの英文字、年号 | 166 | 1,300 | 4,000 | 東京都 科学技術館 | |
| 造幣局in名古屋 | ダークブルー | 展示会ロゴ、辰 | 166 | 1,300 | 5,000 | 名古屋市 松坂屋名古屋店 | |
| 造幣局in金沢 | ダークブルー | 展示会ロゴ、辰 | 666 | 1,900 | 8,000 | 金沢市 香林坊アトリオ広場特設会場 | |
| 平成13年 | 桜の通り抜け | ブルー | 行事名、巳 | 666 | 2,000 | 85,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | ブルー | 行事名、巳 | 666 | 2,000 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第12回東京国際コイン・コンヴェンション | ブルー | 葵の紋、巳 | 666 | 2,000 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金と切手の展覧会 | ブルー | 桜島大根、巳 | 666 | 2,000 | 8,000 | 鹿児島市 鹿児島三越 | |
| 造幣東京フェア | ダークブルー | 21世紀の英文字、巳 | 666 | 2,000 | 5,000 | 東京都 科学技術館 | |
| 造幣局in福岡 | ダークブルー | 金印、巳 | 666 | 1,900 | 8,000 | 福岡天神 大丸 | |
| うつくしま未来博 | ダークブルー | シンボルマーク、巳 | 666 | 2,000 | 5,000 | 福島県須賀川市 | |
| 山口きらら博 | ダークブルー | シンボルマーク、巳 | 666 | 2,000 | 5,000 | 山口県阿知須町 | |
| 平成14年 | 桜の通り抜け | グリーン | 行事名、午 | 666 | 1,900 | 80,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | グリーン | 行事名、午 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第13回東京国際コイン・コンヴェンション | ブルー | 加賀梅鉢紋、午 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金と切手の展覧会 | ブルー | 姫だるま、午 | 666 | 1,900 | 6,000 | 松山市 伊予鉄百貨店 | |
| 造幣東京フェア | ブルー | 東京フェアの英字、午 | 666 | 1,900 | 3,000 | 池袋 東武百貨店 | |
| 造幣局in高松 | ブルー | 嫁入り人形、午 | 666 | 1,900 | 4,000 | 高松市 高松天満屋 | |
| 造幣局in仙台 | ブルー | 政宗公騎馬像、午 | 666 | 1,900 | 6,000 | 仙台市 仙台VIVRE | |
| 平成15年 | 桜の通り抜け | グリーン | 行事名、未 | 666 | 1,900 | 80,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | グリーン | 行事名、未 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第14回東京国際コイン・コンヴェンション | ブルー | 明治3年二十分一、未 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| Japan Mint Collection In 表参道 | ブルー | 並木道、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | 表参道新潟館ネスパス | |
| お金と切手の展覧会 | ブルー | 白鳥、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | 高島屋米子店 | |
| 江戸開府400年記念 | ブルー | ロゴマーク、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | 造幣局東京支局構内 | |
| 造幣局in岡山 | ブルー | 桃、未 | 666 | 1,900 | 6,000 | 天満屋岡山本店 | |
| 造幣局in札幌 | ブルー | 時計台、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | さっぽろ東急百貨店 | |
| 第1回大阪コインショー | ブルー | 和同開珎、未 | 666 | 1,900 | 6,000 | 松坂屋大阪店 | |
| 平成16年 | 桜の通り抜け | グリーン | 行事名、申 | 666 | 1,900 | 70,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | グリーン | 行事名、申 | 666 | 1,900 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第15回東京国際コイン・コンヴェンション | ブルー | 菊桐金錠、申 | 666 | 1,900 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金と切手の展覧会 | ブルー | 鵜と「岐阜」、申 | 666 | 1,800 | 5,000 | 新岐阜百貨店 | |
| 造幣東京フェア | ブルー | 東京オリンピック千円銀貨表、申 | 666 | 1,800 | 5,000 | 東京支局構内 | |
| 造幣局in福井 | ブルー | 一乗谷朝倉氏遺跡、申 | 666 | 1,900 | 4,000 | 福井市・だるまや西武 | |
| 造幣局in鳥栖 | ブルー | メジロ、モチノキ、申 | 666 | 1,900 | 5,000 | 鳥栖市・ジョイフルタウン鳥栖 | |
| 第2回大阪コインショー | ブルー | 永楽通宝、申 | 666 | 1,900 | 6,000 | 大阪市・OAPタワー | |
| 平成17年 | 桜の通り抜け | 桜の写真 | 行事用、酉 | 666 | 1,800 | 60,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 桜の写真 | 行事名、酉 | 666 | 1,800 | 10,000 | 広島支局構内 | |
| 第16回東京国際コイン・コンヴェンション | 青 | 永楽通宝、酉 | 666 | 1,800 | 10,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金と切手の展覧会 | 青 | 磐梯山、猪苗代湖、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 郡山市・うすい百貨店 | |
| 造幣局in静岡 | ブルー | 富士山、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 松坂屋静岡店 | |
| 造幣局in盛岡 | ブルー | 南部鉄器、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 盛岡市・パークアベニュー・カワトク | |
| 造幣東京フェア | ブルー | 1円、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 東京支局構内 | |
| 第3回大阪コインショー | ブルー | 加治木銭、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 大阪市・OAPタワー | |
| 平成18年 | 桜の通り抜け | 写真 | 行事名、戌 | 666 | 1,800 | 60,000 | 造幣局構内 |
| 花のまわりみち | 写真 | 行事名、戌 | 666 | 1,800 | 8,000 | 広島支局構内 | |
| 第17回東京国際コイン・コンヴェンション | 写真 | 明治31年金貨幣、戌 | 666 | 1,800 | 8,000 | ロイヤルパークホテル | |
| お金と切手の展覧会 | 写真 | 大浦天主堂、戌 | 666 | 1,800 | 3,500 | 博多大丸 | |
| 造幣東京フェア | 写真 | 円、戌 | 666 | 1,800 | 4,000 | 東京支局構内 | |
| 造幣局in大分 | 写真 | 高崎山猿、戌 | 666 | 1,800 | 5,000 | トキハ本店 | |
| 造幣局in甲府 | 写真 | 風林火山、戌 | 666 | 1,800 | 4,000 | 山交百貨店 | |
| 第4回大阪コインショー | 写真 | 豊臣秀吉肖像、戌 | 666 | 1,800 | 4,000 | 大阪市・OAPタワー | |
| 平成19年 | 造幣局inつくば | 写真 | 筑波山、亥 | 666 | 1,800 | 4,000 | 西武百貨店筑波店 |
| 桜の通り抜け | 写真 | 行事名、亥 | 666 | 1,800 | 60,000 | 造幣局構内 | |
| 花のまわりみち | 写真 | 行事名、亥 | 666 | 1,800 | 7,000 | 広島支局構内 | |
| 第18回東京国際コイン・コンヴェンション | 写真 | 武田信玄肖像、亥 | 666 | 1,800 | 6,000 | ロイヤルパークホテル | |
| 第5回大阪コインショー | 写真 | 寛永通宝、亥 | 666 | 1,800 | 4,000 | 大阪市・OAPタワー | |
| 造幣局in松江 | 写真 | 通常貨幣、亥 | 666 | 1,800 | 2,720 | 一畑百貨店松江店 | |
| お金と切手の展覧会 | 写真 | 通常貨幣、亥 | 666 | 1,800 | 4,000 | (株)丸栄 | |
| 造幣東京フェア | 写真 | 鳳凰、亥 | 666 | 1,800 | 4,000 | 東京支局構内 | |
| 平成20年 | 造幣局IN高崎 | 写真 | 通常貨幣、子 | 666 | 1,800 | 4,000 | 高崎島屋 |
| 桜の通り抜け | 写真 | 行事名、子 | 666 | 1,800 | 60,000 | 造幣局構内 | |
| 花のまわりみち | 写真 | 行事名、子 | 666 | 1,800 | 4,500 | 広島支局構内 | |
| 第19回東京国際コイン・コンヴェンション | 写真 | 和同開珎、子 | 666 | 1,800 | 5,500 | ロイヤルパークホテル | |
| 2008年サミット財務大臣会議大阪開催記念〜造幣局フェア〜 | 写真 | 通常貨幣、子 | 666 | 1,800 | 3,786 | 近鉄百貨店阿倍野店 | |
| 第6回大阪コインショー | 写真 | 元禄大判金、子 | 666 | 1,800 | 3,500 | OMMビル | |
| お金と切手の展覧会 | 写真 | 通常貨幣、子 | 666 | 1,800 | 2,792 | (株)大丸神戸店 | |
| 造幣東京フェア | 写真 | ロゴマーク、子 | 666 | 1,800 | 4,000 | 東京支局構内 | |
| 平成21年 | 第32回世界の貨幣まつり | イラスト | 通常貨幣、丑 | 666 | 1,800 | 3,950 | (株)丸栄 |
| 桜の通り抜け | 写真 | 行事名、丑 | 666 | 1,800 | 60,000 | 造幣局構内 | |
| 花のまわりみち | 写真 | 行事名、丑 | 666 | 1,800 | 4,500 | 広島支局構内 | |
| 第20回東京国際コイン・コンヴェンション | 写真 | 天正長大判、丑 | 666 | 1,800 | 5,500 | ロイヤルパークホテル | |
| 造幣局IN新潟 | イラスト | 通常貨幣、丑 | 666 | 1,800 | 4,850 | 新潟大和 | |
| 第7回大阪コインショー | 写真 | 徳川吉宗、丑 | 666 | 1,800 | 4,000 | OMMビル | |
| 水都大阪2009 | イラスト | 通常貨幣、丑 | 666 | 1,800 | 5,300 | 造幣局構内及び水都大阪2009会場 | |
| お金と切手の展覧会 | イラスト | 通常貨幣、丑 | 666 | 1,800 | 4,000 | (株)大沼 山形本店 | |
| 2009トキめき新潟国体・トキめき新潟大会 | イラスト | 丑※ | 666 | 1,700 | 7,413 | 2009トキめき新潟国体・トキめき新潟大会会場及び新潟県内5郵便局 ※丹銅製 |
|
| 造幣東京フェア2009 | 写真 | ホールマーク、丑 | 666 | 1,800 | 4,000 | 東京支局構内 | |
| 平成22年 | 第33回世界の貨幣まつり | イラスト | 通常貨幣、寅 | 666 | 1,800 | 7,900 | (株)丸栄 |
| 第3回としまものづくりメッセ | 写真 | 通常貨幣、寅 | 666 | 1,800 | 4,748 | サンシャインシティ展示ホール | |
| 桜の通り抜け | 写真 | 行事名、寅 | 666 | 1,800 | 60,000 | 造幣局構内 | |
| 花のまわりみち | 写真 | 行事名、寅 | 666 | 1,800 | 5,000 | 広島支局構内 | |
| 第21回東京国際コイン・コンヴェンション | 写真 | 文久永宝、寅 | 666 | 1,800 | 6,000 | ロイヤルパークホテル | |
| 造幣局IN岐阜 | イラスト | 通常貨幣、寅 | 666 | 1,800 | 5,245 | 岐阜タカシマヤ | |
| 第8回大阪コインショー | 写真 | 元文豆板銀、寅 | 666 | 1,800 | 4,527 | OMMビル | |
| お金と切手の展覧会 | 写真 | 通常貨幣、寅 | 666 | 1,800 | 4,267 | (株)鶴屋百貨店 | |
| 2010ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会 | イラスト | チーバくん、寅 | 666 | 1,800 | 8,012 | ゆめ半島千葉国体開会式会場内郵便局臨時出張所及び千葉県内6郵便局 | |
| 造幣東京フェア2010 | 写真 | ロゴマーク、寅 | 666 | 1,800 | 4,000 | 東京支局構内 | |
| 平成23年 | 第34回世界の貨幣まつり | イラスト | 通常貨幣、卯 | 666 | 1,800 | 8,000 | (株)丸栄 |
| 第4回としまものづくりメッセ | イラスト | 通常貨幣、卯 | 666 | 1,800 | 5,186 | サンシャインシティ展示ホール | |
| 桜の通り抜け | 写真 | 行事名、卯 | 666 | 1,800 | 60,000 | 造幣局構内 | |
| 花のまわりみち | 写真 | 行事名、卯 | 666 | 1,800 | 6,000 | 広島支局構内 | |
| 第22回東京国際コイン・コンヴェンション | 写真 | 開元通寳、卯 | 666 | 1,800 | 6,000 | ロイヤルパークホテル | |
| 第9回大阪コインショー | 写真 | 文政小判、卯 | 666 | 1,800 | 4,272 | OMMビル | |
| 造幣局IN鳥取 | 写真 | 通常貨幣、卯 | 666 | 1,800 | 4,151 | 鳥取大丸 | |
| お金と切手の展覧会 | 写真 | 通常貨幣、卯 | 666 | 1,800 | 4,377 | パルクアベニュー・カワトク | |
| 2011おいでませ!山口国体・おいでませ!山口大会開催記念 | イラスト | ちょるる、卯 | 666 | 1,800 | 8,109 | 維新百年記念公園ちょるる広場内郵便局臨時出張所及び山口県内6郵便局 | |
| 造幣東京フェア2011 | 写真 | ロゴマーク、卯 | 666 | 1,800 | 4,000 | 東京支局構内 | |
| (注) | (1)「ケース等の色」は、プラスチックケースに組み込んだものについては中板の色を、その他のものについてはケース本体の色を示します。 (2)昭和62年度以前は頒布として実施しました。 |
||||||
![]()